| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24124 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITACID 0,025% CR 15 GR | at cost | TUBE | |
| 24125 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITAMIN C INJEKSI 100MG/ML | at cost | BOX,100 AMPUL | |
| 24126 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITAMIN K INFANT INJ | at cost | AMPUL | |
| 24127 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITEK SALINE 0,45% | at cost | BOTOL | |
| 24128 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VITROLENTA TM | at cost | FLS | |
| 24129 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | VOPICAIN (LEVOBUPIVAKAIN) INJ | at cost | AMPUL | |
| 24130 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | WATER INJECTION 1000ML | at cost | BOTOL | |
| 24131 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | WATER STERIL 1 LITER | at cost | BOTOL | |
| 24132 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XIDANE GEL | at cost | TUBE | |
| 24133 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XILLAMYDON INJEKSI | at cost | BOTOL | |
| 24134 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XOLMETRAS 50 ML | at cost | BTL | |
| 24135 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XP UV PROTECTOR SPF 30 FOR ACNE CREAM | at cost | TUBE | |
| 24136 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XYTROL SM | at cost | FLS | |
| 24137 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | XYTROL TM | at cost | FLS | |
| 24138 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | YUSIMOX SY | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.