| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24064 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STESOLID SYR | at cost | BOTOL | |
| 24065 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STIMUNO SYR | at cost | BTL | |
| 24066 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STREPTOKINASE (FIBRION) INJEKSI | at cost | AMPUL | |
| 24067 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | STREPTOMISIN INJEKSI 1 GR | at cost | VIAL | |
| 24068 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SUKRALFAT SUSP 500MG/5ML | at cost | BOTOL | |
| 24069 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SYMBICORT 160 TURBUHALER | at cost | FLS | |
| 24070 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SYMBICORT 80 TURBUHALER | at cost | FLS | |
| 24071 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | SYNFLORIX PFS | at cost | AMPUL | |
| 24072 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TANTUM V GARGLE | at cost | BTL | |
| 24073 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TANTUM VERDE GARGLE 60ML | at cost | BOTOL | |
| 24074 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TAXECAP 1 GR INJ | at cost | VIAL | |
| 24075 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TERMISIL CR 10 GR | at cost | TUBE | |
| 24076 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TETAGAM INJ (ANTI TETANUS) | at cost | VIAL | |
| 24077 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | TETES MATA | at cost | BUAH | |
| 24078 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | THECORT CR | at cost | TUBE |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.