| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24004 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROCAIN INJEKSI 2 ML | at cost | VIAL | |
| 24005 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROFILAS SYR | at cost | BOTOL | |
| 24006 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROINFARK (DOPAMIN) INJ | at cost | AMPUL | |
| 24007 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROPOFOL INJEKSI I.V BOLUS 1% | at cost | AMPUL | |
| 24008 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROSOGAN 30 MG (LANSOPRAZOL) INJ | at cost | AMPUL | |
| 24009 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | PROTAGENTA TM | at cost | FLS | |
| 24010 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | QV LOTION 250 ML | at cost | TUBE | |
| 24011 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RANITIDIN INJEKSI 25MG/ML | at cost | DUS/AMPUL | |
| 24012 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RANIVEL SYR | at cost | BOTOL | |
| 24013 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RECO TETES MATA | at cost | BOTOL | |
| 24014 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RECO TETES TELINGA (KLORAMFENIKOL) | at cost | BOTOL | |
| 24015 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RECO TM | at cost | FLS | |
| 24016 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | REPITHEL TM | at cost | FLS | |
| 24017 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RESFAR INFUS | at cost | BOTOL | |
| 24018 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | RESPIMER NORMAL JET NASAL 135 ML | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.