| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23809 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INPEPSA (SUKRALFAT) SYR | at cost | BOTOL | |
| 23810 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INSTO TM | at cost | BOTOL | |
| 23811 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INTERLAC DROP | at cost | BOTOL | |
| 23812 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INTERZOL CR | at cost | TUBE | |
| 23813 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INTRASIT GEL | at cost | AMPUL | |
| 23814 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INTRICEF 1 GR INJ | at cost | VIAL | |
| 23815 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | INTRIZIN SYR | at cost | BOTOL | |
| 23816 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IPRATROPIUM BROMIDA INHALASI 20 MCG/SEMPROT | at cost | BOX | |
| 23817 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | IPRATROPIUM BROMIDA NEBULIZER 0,025% | at cost | BOTOL | |
| 23818 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOFLURAN INHALASI | at cost | BOTOL 100ML | |
| 23819 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOSORBID DINITRAT INJEKSI I.V 10MG.10ML (FARSORBID INJ) | at cost | DUS, VIAL | |
| 23820 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISOTIC 0,25% TM | at cost | FLS | |
| 23821 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ISPRINOL SYR | at cost | BOTOL | |
| 23822 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ITRAMOL | at cost | BOTOL | |
| 23823 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | JOINT FIT (FITA JOINT) 35 GR | at cost | BOTOL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.