| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23734 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENITOIN INJEKSI 50MG/ML | at cost | DUS/AMPUL | |
| 23735 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENOBARBITAL INJEKSI 50MG/ML | at cost | DUS, AMPUL | |
| 23736 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENOTEROL HBR IH 100 MCG/PUFF BEROTEC MDI | at cost | BOX | |
| 23737 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENOTEROL HBR INH SOLUTION 0,1% BEROTEC SOLUTION | at cost | DUS | |
| 23738 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENTANIL INJEKSI I.M/I.V 0,05MG/ML | at cost | AMPUL | |
| 23739 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FENTANIL PATCH 12,5 MCG/JAM (DUROGESIC 12,5 MU MATRIX) | at cost | PATCH | |
| 23740 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FERRIZ DROP | at cost | BOTOL | |
| 23741 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FITOMENADION (VIT.K1) INJEKSI 2MG/ML | at cost | AMPUL | |
| 23742 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FITOMENADION (VITAMIN K1)INJEKSI I.M 10 MG/ML | at cost | DUS,30 AMPUL | |
| 23743 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLAGYL INF | at cost | BOTOL | |
| 23744 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLAGYL SYR | at cost | BOTOL | |
| 23745 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLOURESCEIN ED | at cost | FLS | |
| 23746 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLOXA TM | at cost | FLS | |
| 23747 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLU BIO INFUENZA | at cost | AMPUL | |
| 23748 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | FLUKONAZOL INJ 2MG/ML | at cost | BTL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.