| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23674 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DBL GLYCERYL TRINITRATE INJ 50MG | at cost | AMPUL | |
| 23675 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DECADRYL SYR | at cost | BTL | |
| 23676 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEHIDRALIT ORAL (RASA MELON) | at cost | BOTOL | |
| 23677 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEKSAMETASON INJEKSI I.V/I.M. 5MG/ML | at cost | DUS, AMPUL 1ML | |
| 23678 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEMOCOLIN SYR | at cost | BTL | |
| 23679 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DENOMIX KRIM 10 GR | at cost | TUBE | |
| 23680 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEPAKENE SYR 250 MG/5 ML | at cost | BOTOL | |
| 23681 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DESOKSIMETASON 0,25% OINT | at cost | TUBE | |
| 23682 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DESOLEX LOTION 10 ML | at cost | TUBE | |
| 23683 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEXANTA SYR 100 ML | at cost | BOTOL | |
| 23684 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEXIGEN KRIM | at cost | TUBE | |
| 23685 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DEXTAMIN SYR | at cost | BOTOL | |
| 23686 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DIALIFER | at cost | AMPUL | |
| 23687 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DIAZEPAM INJ | at cost | BOTOL | |
| 23688 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | DIAZEPAM LARUTAN REKTAL 10MG/2,5 ML | at cost | DUS |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.