| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23524 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ADONA INJ | at cost | AMPUL | |
| 23525 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AGAROSE MP_OK | at cost | BOX | |
| 23526 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AKILEN TT | at cost | BOTOL | |
| 23527 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALAT CEK GCU | at cost | DUS | |
| 23528 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALBOTHYL 10 ML | at cost | BTL | |
| 23529 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALBOTHYL 5 ML | at cost | BTL | |
| 23530 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALBUMIN SERUM NORMAL INJEKSI 25%, 100 ML | at cost | BOTOL | |
| 23531 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALBUMIN SERUM NORMAL INJEKSI 25%, 50 ML | at cost | BOTOL | |
| 23532 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALBUMIN SERUM NORMAL INJEKSI 5%, 50 ML | at cost | BOTOL | |
| 23533 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALKOHOL 70% ANTISEPTIK | at cost | BTL | |
| 23534 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | ALPARA SYR | at cost | BOTOL | |
| 23535 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AMBOXOL SIRUP | at cost | BOTOL | |
| 23536 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AMIKASIN 500 MG INJEKSI | at cost | VIAL | |
| 23537 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AMIKASIN INJ.250 MG/ML | at cost | VIAL | |
| 23538 | 11060102 | Persediaan Obat-Obatan | X10302 | BHP Kegiatan Kemahasiswaan | AMINOFILIN INJEKSI 24MG/ML | at cost | AMPUL |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.