| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23216 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0117 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Penginapan: Golongan D | Golongan D: Papua Barat | 967.000 | Orang/Hari | |
| 23217 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0800 | Bantuan Beasiswa UNS Scholarship Mahasiwa Asing | Living Cost Mahasiswa S-1 | 1.500.000 | Mahasiswa/Bulan | |
| 23218 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0800 | Bantuan Beasiswa UNS Scholarship Mahasiwa Asing | Biaya Kos/tempat tinggal | 750.000 | Mahasiswa/Bulan | |
| 23219 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0800 | Bantuan Beasiswa UNS Scholarship Mahasiwa Asing | Living Cost Mahasiswa S-3 | 2.250.000 | Mahasiswa/Bulan | |
| 23220 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0800 | Bantuan Beasiswa UNS Scholarship Mahasiwa Asing | Settlement Allowance Mahasiswa | 1.000.000 | Mahasiswa/Kedatangan | |
| 23221 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0800 | Bantuan Beasiswa UNS Scholarship Mahasiwa Asing | Asuransi Mahasiswa | at cost | Mahasiswa/Bulan | |
| 23222 | XXXXXX01 | Pengalihan Anggaran (UNS Press) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | Biaya Pencetakan (UNS Press) | at cost | Buah/Kegiatan | |
| 23223 | XXXXXX02 | Pengalihan Anggaran (RS) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | Medical Check Up | 750.000 | Orang/Tahun | |
| 23224 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0410 | Satuan Biaya Penginapa Narasumber Tower/UNS Inn | Penginapan Narasumber (Hotel Tower UNS) | 750.000 | Orang/Hari | |
| 23225 | 51010117 | Beban Tunjangan Pensiun | X11102 | Gaji Selain PNS | Beban Tunjangan Pensiun | at cost | Orang/Bulan | |
| 23226 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11704 | Biaya Registrasi Akreditasi | Biaya Registrasi Akreditasi | at cost | Paket/Tahun | |
| 23227 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11701 | Biaya Registrasi Asosiasi | Biaya Registrasi Asosiasi Institusi | at cost | Paket/Tahun | |
| 23228 | 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi | X11702 | Biaya Kontribusi Magang/Praktikum | Biaya Kontribusi Magang/Praktikum | at cost | Paket/Tahun | |
| 23229 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0602 | Kepesertaan delegasi lomba | Biaya Lomba/Delegasi Mahasiswa | at cost | Lomba/Mahasiswa | |
| 23448 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | Solar | 18.900 | Liter/Unit |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.