| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0204 | Satuan Uang Harian Dalam Negeri - Non Pegawai: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua | 580.000 | Orang/Hari | |
| 22242 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0204 | Satuan Uang Harian Dalam Negeri - Non Pegawai: Luar Kota | Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua Barat | 480.000 | Orang/Hari | |
| 22339 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | X11501 | Jasa Operasional Rutin | Jasa lainnya | at cost | Orang/Kegiatan | |
| 22340 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | X11501 | Jasa Operasional Rutin | Jasa pengujian laboratorium | at cost | Paket/Kegiatan | |
| 22342 | 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya untuk Pegawai SELAIN MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU | 500.000 | Orang/Kegiatan | |
| 22343 | 51030208 | Beban Langganan Software | X11003 | Biaya Langganan Software | Biaya Langganan Software (Lisensi Bulanan) | at cost | Lisensi/Bulan | |
| 22344 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | Biaya Pemeliharaan Inventaris (insidentil) | at cost | Buah/Kali | |
| 22345 | 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU | 1.500.000 | Orang/Kegiatan | |
| 22346 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0108 | Honorarium Magister/Tesis dari Luar UNS | Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri (Tesis) | 5.000.000 | Orang/Mhs Lulus | |
| 22347 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0109 | Honorarium Doktoral/Disertasi dari Luar UNS | Honorarium Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri (Disertasi) | 7.500.000 | Orang/Mhs Lulus | |
| 22348 | 51030205 | Beban Iklan dan Promosi | 1E0602 | Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/ pakar/praktisi/professional | Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/ professional | 500.000 | Buah/Kegiatan | |
| 22349 | 51010401 | Beban Uang Sidang | 1A1000 | Satuan Biaya Uang Saku Rapat | Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. III)<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | 250.000 | Orang/Kegiatan | |
| 22350 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | 1E0700 | Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan | Karangan Bunga | 750.000 | Orang/Kegiatan | |
| 22351 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 1 (wujud uang untuk Non Pegawai) | 7.500.000 | Kategori | |
| 22352 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 2 (wujud uang untuk Non Pegawai) | 5.000.000 | Kategori |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.