| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22147 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Lampung - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari | |
| 22148 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Bengkulu - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari | |
| 22149 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Bangka Belitung - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari | |
| 22150 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Banten - Non Pegawai UNS | 85.000 | Orang/Hari | |
| 22151 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Jawa Barat - Non Pegawai UNS | 105.000 | Orang/Hari | |
| 22152 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: D.K.I. Jakarta - Non Pegawai UNS | 130.000 | Orang/Hari | |
| 22153 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Jawa Tengah - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari | |
| 22154 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: D.I. Yogyakarta - Non Pegawai UNS | 100.000 | Orang/Hari | |
| 22155 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Jawa Timur - Non Pegawai UNS | 100.000 | Orang/Hari | |
| 22156 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Bali - Non Pegawai UNS | 115.000 | Orang/Hari | |
| 22157 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Nusa Tenggara Barat - Non Pegawai UNS | 105.000 | Orang/Hari | |
| 22158 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Nusa Tenggara Timur - Non Pegawai UNS | 100.000 | Orang/Hari | |
| 22159 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Kalimantan Barat - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari | |
| 22160 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Kalimantan Tengah - Non Pegawai UNS | 85.000 | Orang/Hari | |
| 22161 | 51020103 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0606 | Uang Harian Non Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di Dalam Kota di Luar Kantor | Uang Harian Fullday/Halfday di Dalam Kota: Kalimantan Selatan - Non Pegawai UNS | 95.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.