| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21897 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang pendaftaran dan pengambilan hasil | at cost | - | |
| 21898 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang perawat poliklinik | at cost | - | |
| 21899 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang permainan edukasi | at cost | - | |
| 21900 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang persiapan | at cost | - | |
| 21901 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang petugas | at cost | - | |
| 21902 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang rekam medis | at cost | - | |
| 21903 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang sampling 1 | at cost | - | |
| 21904 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang sampling 2 | at cost | - | |
| 21905 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang snozelen | at cost | - | |
| 21906 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang staff | at cost | - | |
| 21907 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang sterilisasi | at cost | - | |
| 21908 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang terapi | at cost | - | |
| 21909 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang terapi wicara | at cost | - | |
| 21910 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang tindakan I | at cost | - | |
| 21911 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11169 | Rambu-rambu Lainnya | Rambu ruang tindakan II | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.