| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21357 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu Peptisol Vanila 185 gr | at cost | - | |
| 21358 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu sapi segar | at cost | - | |
| 21359 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM (06 bulan) 120g | at cost | - | |
| 21360 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM (612 bulan) 120g | at cost | - | |
| 21361 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM 1 120 gr | at cost | - | |
| 21362 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM 2 120 gr | at cost | - | |
| 21363 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM Ananda 400 gr | at cost | - | |
| 21364 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM BBLR 200 gr | at cost | - | |
| 21365 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu SGM LLM 200 gr | at cost | - | |
| 21366 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu Skim Indoprima | at cost | - | |
| 21367 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu UHT 200 ml All Var | at cost | - | |
| 21368 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu UHT All Variant 200ml | at cost | - | |
| 21369 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Susu untuk Gagal Ginjal ( Nephrisol) | at cost | - | |
| 21370 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | SUUN Oseng | at cost | - | |
| 21371 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | suweg | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.