| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21222 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos ABC chili sachet | at cost | - | |
| 21223 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos ABC tomato botol | at cost | - | |
| 21224 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos bangkok | at cost | - | |
| 21225 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Saos Cabai | at cost | - | |
| 21226 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos cabai abc | at cost | - | |
| 21227 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos cabe kokita | at cost | - | |
| 21228 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos hoisin | at cost | - | |
| 21229 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos hp | at cost | - | |
| 21230 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos inggris ganet | at cost | - | |
| 21231 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos inggris sedap wangi | at cost | - | |
| 21232 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos jamur | at cost | - | |
| 21233 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos lombok bahagia | at cost | - | |
| 21234 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Saos LP | at cost | - | |
| 21235 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | saos plum | at cost | - | |
| 21236 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Saos Sambal | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.