| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Peyek Kacang | at cost | - | |
| 21163 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Picle Lectus/ Timun acar | at cost | - | |
| 21164 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Pindang Bandeng | at cost | - | |
| 21165 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Pindang Tongkol | at cost | - | |
| 21166 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Pisang Ambon | at cost | - | |
| 21167 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang candi | at cost | - | |
| 21168 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang hijau | at cost | - | |
| 21169 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Pisang Kepok | at cost | - | |
| 21170 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang klutuk | at cost | - | |
| 21171 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang morlin / lampung | at cost | - | |
| 21172 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang raja | at cost | - | |
| 21173 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang sunpride | at cost | - | |
| 21174 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | pisang susu | at cost | - | |
| 21175 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Pokcoy/sawi sendok | at cost | - | |
| 21176 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Prambos | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.