| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21012 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Leci Kaleng | at cost | - | |
| 21013 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Legum/kacangkacangan | at cost | - | |
| 21014 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lele | at cost | - | |
| 21015 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lele Fillet | at cost | - | |
| 21016 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | lemak kakao | at cost | - | |
| 21017 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lemak Sapi | at cost | - | |
| 21018 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lemon | at cost | - | |
| 21019 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | lepet jagung | at cost | - | |
| 21020 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lidah Sapi | at cost | - | |
| 21021 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lidi Semat | at cost | - | |
| 21022 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | lime powder | at cost | - | |
| 21023 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Limpa | at cost | - | |
| 21024 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Lisin | at cost | - | |
| 21025 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Loncang/daun bawang | at cost | - | |
| 21026 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | lontong | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.