| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20622 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah cerme | at cost | - | |
| 20623 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah jambu biji | at cost | - | |
| 20624 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah kakao | at cost | - | |
| 20625 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah lengkeng | at cost | - | |
| 20626 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Makul Biokimia | at cost | - | |
| 20627 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Makul Mikro Biologi | at cost | - | |
| 20628 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Makul Morologi Tumbuhan | at cost | - | |
| 20629 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah mangga | at cost | - | |
| 20630 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Naga | at cost | - | |
| 20631 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Nanas dengan Crown | at cost | - | |
| 20632 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Nanas Masak | at cost | - | |
| 20633 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Buah Nanas Mentah | at cost | - | |
| 20634 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah nangka | at cost | - | |
| 20635 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah pepaya | at cost | - | |
| 20636 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | buah salak | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.