| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20502 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Aqua gelas | at cost | - | |
| 20503 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | arak gentong | at cost | - | |
| 20504 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | arang kayu | at cost | - | |
| 20505 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Arem Arem | at cost | - | |
| 20506 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Arem Ayam Tahu | at cost | - | |
| 20507 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Arem Tahu Telur | at cost | - | |
| 20508 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | AremArem Bakmi | at cost | - | |
| 20509 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | asam cuka | at cost | - | |
| 20510 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Asam jawa | at cost | - | |
| 20511 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | asam sitrat | at cost | - | |
| 20512 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Asem 40g | at cost | - | |
| 20513 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | asparagus | at cost | - | |
| 20514 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | aspartam | at cost | - | |
| 20515 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | astor cokelat | at cost | - | |
| 20516 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11155 | Makanan/Sembako | Ayam 7 ons | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.