| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20336 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Amplas | at cost | - | |
| 20337 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 100 | at cost | - | |
| 20338 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 1000 | at cost | - | |
| 20339 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 120 | at cost | - | |
| 20340 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 1200 | at cost | - | |
| 20341 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 150 | at cost | - | |
| 20342 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Amplas 1500 | at cost | - | |
| 20343 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 200 | at cost | - | |
| 20344 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 320 | at cost | - | |
| 20345 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 400 | at cost | - | |
| 20346 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 620 | at cost | - | |
| 20347 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | amplas 800 | at cost | - | |
| 20348 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Amplas 800 | at cost | - | |
| 20349 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Amplas Kain P240 | at cost | - | |
| 20350 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11149 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Amplas no 2000 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.