| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20096 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Sukrosa | at cost | - | |
| 20097 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | NaCl | at cost | - | |
| 20098 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Gelatin (250 gr) | at cost | - | |
| 20099 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Copper Sulfate CuSO4 | at cost | - | |
| 20100 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Kertas Filter Whatman | at cost | - | |
| 20101 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Aquades + jerigen | at cost | - | |
| 20102 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Minyak VCO (1 liter) | at cost | - | |
| 20103 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Hand Glooves Latek | at cost | - | |
| 20104 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Na2CO3 | at cost | - | |
| 20105 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Indikator MO 25 gr | at cost | - | |
| 20106 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Borax 250 gr | at cost | - | |
| 20107 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Na2SO4 | at cost | - | |
| 20108 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Kasein 500 gr | at cost | - | |
| 20109 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | Gliserin | at cost | - | |
| 20110 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11146 | Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium | KOH | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.