| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19646 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | Reagen Kit PCR Merk Allplex seegene | at cost | - | |
| 19647 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | Viral RNA Isolation Kit Merk Liferiver | at cost | - | |
| 19648 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | 1.5 ml microcentriguge tube, clear, non steril MerkAxygen | at cost | - | |
| 19649 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | alginat aroma fine normal | at cost | - | |
| 19650 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | gips stone biru pms | at cost | - | |
| 19651 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | gips tst kuning pink | at cost | - | |
| 19652 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | ultrafilter U9000 | at cost | - | |
| 19653 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | vidas ddimer exclusion II | at cost | - | |
| 19654 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | reagent pack calibration standart solution | at cost | - | |
| 19655 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | urea uv fs | at cost | - | |
| 19656 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | creatinin pap fs | at cost | - | |
| 19657 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | nanopia crp (1) | at cost | - | |
| 19658 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | nanopia crp (2) | at cost | - | |
| 19659 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | CRP calibration (A) | at cost | - | |
| 19660 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11142 | Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran | Trulab CRP HS level 2 | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.