| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18773 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel Jumper male to male 20cm 40pcs | at cost | - | |
| 18774 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Cabel tester data | at cost | - | |
| 18775 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Crimping kabel data/crimping tool | at cost | - | |
| 18776 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel Hitam Serabut Putih (AWG 22 Hitam) | at cost | - | |
| 18777 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel kecil isi 2 serabut tebal | at cost | - | |
| 18778 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel Lan 305 m | at cost | - | |
| 18779 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel Listrik 50 m | at cost | - | |
| 18780 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel Merah Serabut Putih (AWG 22 Merah) | at cost | - | |
| 18781 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Tempat kabel/ducking kabel | at cost | - | |
| 18782 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Terminal kabel hitam | at cost | - | |
| 18783 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Terminal Sambungan Kabel | at cost | - | |
| 18784 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel LAN UTP cat 6 BELDEN USA 100 meter | at cost | - | |
| 18785 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel warna hitam Uk. 3x2,5 merk Eterna | at cost | - | |
| 18786 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11120 | Kabel Listrik | Kabel warna hitam Uk. 2x2,5 merk Eterna | at cost | - | |
| 18787 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11121 | Lampu Listrik | Alat Song2 lampu | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.