| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17992 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | GELAS UKUR 2 LT | at cost | - | |
| 17993 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Pengemas Bahan Pangan (Cap,Plastik,Gelas,Alummunium foil,Tas kresek,dll) | at cost | - | |
| 17994 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | UV Lamp insect killer | at cost | - | |
| 17995 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Talenan daging | at cost | - | |
| 17996 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Plato stainless, 3 lubang | at cost | - | |
| 17997 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Piring lauk | at cost | - | |
| 17998 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Mangkuk sayur | at cost | - | |
| 17999 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | sendok sirup | at cost | - | |
| 18000 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Gelas Belimbing | at cost | - | |
| 18001 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Mangkuk sayur, motif anak2 | at cost | - | |
| 18002 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Kardus makan, uk 20x20 | at cost | - | |
| 18003 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Plastik wrap | at cost | - | |
| 18004 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Plastik untuk sayur, uk 30x50 | at cost | - | |
| 18005 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Penggiling bamboo | at cost | - | |
| 18006 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11116 | Alat Untuk Makan Dan Minum | Peeler | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.