| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17692 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Kunci Pipa | at cost | - | |
| 17693 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Obeng + | at cost | - | |
| 17694 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Obeng | at cost | - | |
| 17695 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Kunci Kombinasi | at cost | - | |
| 17696 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | shower closet | at cost | - | |
| 17697 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Klem slang 5/8 | at cost | - | |
| 17698 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Silk tape | at cost | - | |
| 17699 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | grendel pintu | at cost | - | |
| 17700 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | sok pralon 2 DIM | at cost | - | |
| 17701 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | slang wash bag | at cost | - | |
| 17702 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | silinder kunci | at cost | - | |
| 17703 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | kunci pintu | at cost | - | |
| 17704 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | radar st 70 ab | at cost | - | |
| 17705 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Kunci bago | at cost | - | |
| 17706 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11112 | Kunci, Kran Dan Semprotan | Kunci laci | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.