| Kode | MAK | Nama Belanja | Nama Kelompok | Nama Detail | Harga UNS | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16972 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11104 | Memori Internal | HDD 2,5 WD 1 TB | at cost | - | |
| 16973 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11104 | Memori Internal | DDR3 4 GB VP | at cost | - | |
| 16974 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11104 | Memori Internal | HDD 2,5 WD 1 TB | at cost | - | |
| 16975 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11104 | Memori Internal | HARDISK LAPTOP 4 TB | at cost | - | |
| 16976 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | LOGITECH Optical Mouse B100 Usb | at cost | - | |
| 16977 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | Mouse Wireless USB | at cost | - | |
| 16978 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | Mousepad | at cost | - | |
| 16979 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | Mouse & Keyboard | at cost | - | |
| 16980 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | Optical mouse | at cost | - | |
| 16981 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11105 | Mouse | Mouse wireless logitech | at cost | - | |
| 16982 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11106 | CD / DVD | DVDR | at cost | - | |
| 16983 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11106 | CD / DVD | CDR | at cost | - | |
| 16984 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11106 | CD / DVD | CDRW | at cost | - | |
| 16985 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11106 | CD / DVD | Tempat CD/DVD | at cost | - | |
| 16986 | 11060101 | Persediaan Barang Operasional Kantor | P11106 | CD / DVD | Label CD/DVD | at cost | - |
Halaman ini menampilkan referensi kelompok belanja untuk tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis belanja dalam perencanaan anggaran.