# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51010101 | Beban Gaji Pokok | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | 346 | Gaji ke-13 dan 14 Non PNS | at cost | Orang/Tahun |
2 | 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | 347 | Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP) | Rp 3.500.000 | Orang/Tahun |
3 | 51120108 | Beban Penghargaan Purna Tugas | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | 354 | Penghargaan Purna Tugas | at cost | Orang/Kegiatan |
4 | 51010101 | Beban Gaji Pokok | X11102 | Gaji Selain PNS | 4103 | Beban Gaji Pokok | at cost | Orang/Bulan |
5 | 51010102 | Beban Pembulatan Gaji | X11102 | Gaji Selain PNS | 4104 | Beban Pembulatan Gaji | at cost | Orang/Bulan |
6 | 51010103 | Beban Tunjangan Suami/Istri | X11102 | Gaji Selain PNS | 4105 | Beban Tunjangan Suami/Istri | at cost | Orang/Bulan |
7 | 51010104 | Beban Tunjangan Anak | X11102 | Gaji Selain PNS | 4106 | Beban Tunjangan Anak | at cost | Orang/Bulan |
8 | 51010105 | Beban Tunjangan Jabatan Struktural | X11102 | Gaji Selain PNS | 4107 | Beban Tunjangan Jabatan Struktural | at cost | Orang/Bulan |
9 | 51010106 | Beban Tunjangan Jabatan Fungsional | X11102 | Gaji Selain PNS | 4108 | Beban Tunjangan Jabatan Fungsional | at cost | Orang/Bulan |
10 | 51010107 | Beban Tunjangan PPh | X11102 | Gaji Selain PNS | 4109 | Beban Tunjangan PPh | at cost | Orang/Bulan |
11 | 51010108 | Beban Tunjangan Beras | X11102 | Gaji Selain PNS | 4110 | Beban Tunjangan Beras | at cost | Orang/Bulan |
12 | 51010109 | Beban Tunjangan Umum | X11102 | Gaji Selain PNS | 4111 | Beban Tunjangan Umum | at cost | Orang/Bulan |
13 | 52010110 | Beban Tunjangan Profesi Dosen-PNS | X11102 | Gaji Selain PNS | 4112 | Beban Tunjangan Profesi Dosen | at cost | Orang/Bulan |
14 | 51010111 | Beban Tunjangan Kehormatan Professor | X11102 | Gaji Selain PNS | 4113 | Beban Tunjangan Kehormatan Professor | at cost | Orang/Bulan |
15 | 51010112 | Beban Tunjangan Uang Makan | X11102 | Gaji Selain PNS | 4114 | Beban Tunjangan Uang Makan | at cost | Orang/Bulan |
16 | 51010113 | Beban Tunjangan - Komunikasi | X11102 | Gaji Selain PNS | 4115 | Beban Tunjangan - Komunikasi | at cost | Orang/Bulan |
17 | 51010114 | Beban Tunjangan - Transportasi | X11102 | Gaji Selain PNS | 4116 | Beban Tunjangan - Transportasi | at cost | Orang/Bulan |
18 | 51010115 | Beban Tunjangan Asuransi | X11102 | Gaji Selain PNS | 4117 | Beban Tunjangan Asuransi | at cost | Orang/Bulan |
19 | 52010101 | Beban Gaji Pokok-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4118 | Beban Gaji Pokok | at cost | Orang/Bulan |
20 | 52010102 | Beban Pembulatan Gaji-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4119 | Beban Pembulatan Gaji | at cost | Orang/Bulan |
21 | 52010103 | Beban Tunjangan Suami/Istri-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4120 | Beban Tunjangan Suami/Istri | at cost | Orang/Bulan |
22 | 52010104 | Beban Tunjangan Anak-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4121 | Beban Tunjangan Anak | at cost | Orang/Bulan |
23 | 52010105 | Beban Tunjangan Jabatan Struktural-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4122 | Beban Tunjangan Jabatan Struktural | at cost | Orang/Bulan |
24 | 52010106 | Beban Tunjangan Jabatan Fungsional-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4123 | Beban Tunjangan Jabatan Fungsional | at cost | Orang/Bulan |
25 | 52010107 | Beban Tunjangan PPh-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4124 | Beban Tunjangan PPh | at cost | Orang/Bulan |
26 | 52010108 | Beban Tunjangan Beras-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4125 | Beban Tunjangan Beras | at cost | Orang/Bulan |
27 | 52010109 | Beban Tunjangan Umum-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4126 | Beban Tunjangan Umum | at cost | Orang/Bulan |
28 | 52010110 | Beban Tunjangan Profesi Dosen-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4127 | Beban Tunjangan Profesi Dosen | at cost | Orang/Bulan |
29 | 52010111 | Beban Tunjangan Kehormatan Professor-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4128 | Beban Tunjangan Kehormatan Professor | at cost | Orang/Bulan |
30 | 52010112 | Beban Tunjangan Uang Makan-PNS | X11101 | Gaji PNS | 4129 | Beban Tunjangan Uang Makan | at cost | Orang/Bulan |
31 | 51010113 | Beban Tunjangan - Komunikasi | X11101 | Gaji PNS | 4130 | Beban Tunjangan - Komunikasi | at cost | Orang/Bulan |
32 | 51010114 | Beban Tunjangan - Transportasi | X11101 | Gaji PNS | 4131 | Beban Tunjangan - Transportasi | at cost | Orang/Bulan |
33 | 51010115 | Beban Tunjangan Asuransi | X11101 | Gaji PNS | 4132 | Beban Tunjangan Asuransi | at cost | Orang/Bulan |
34 | 51010117 | Beban Tunjangan Pensiun | X11102 | Gaji Selain PNS | 23225 | Beban Tunjangan Pensiun | at cost | Orang/Bulan |
35 | 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | 22342 | Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya untuk Pegawai SELAIN MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU | Rp 500.000 | Orang/Kegiatan |
36 | 51010116 | Beban Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 1C0300 | Satuan Biaya Kesejahteraan | 22345 | Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU | Rp 1.500.000 | Orang/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 112. SDM: Gaji Pegawai pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.