# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 121 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Aceh - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
2 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 122 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Utara - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
3 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 123 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Riau - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
4 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 124 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kepulauan Riau - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
5 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 125 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jambi - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
6 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 126 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Barat - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
7 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 127 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sumatera Selatan - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
8 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 128 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Lampung - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
9 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 129 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bengkulu - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
10 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 130 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bangka Belitung - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
11 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 131 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Banten - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
12 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 132 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Barat - Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Hari |
13 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 133 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: D.K.I. Jakarta - Pegawai UNS | Rp 180.000 | Orang/Hari |
14 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 134 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Tengah - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
15 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 135 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: D.I. Yogyakarta - Pegawai UNS | Rp 140.000 | Orang/Hari |
16 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 136 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Jawa Timur - Pegawai UNS | Rp 140.000 | Orang/Hari |
17 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 137 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Bali - Pegawai UNS | Rp 160.000 | Orang/Hari |
18 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 138 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Nusa Tenggara Barat - Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Hari |
19 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 139 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Nusa Tenggara Timur - Pegawai UNS | Rp 140.000 | Orang/Hari |
20 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 140 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Barat - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
21 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 141 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Tengah - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
22 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 142 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Selatan - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
23 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 143 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Timur - Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Hari |
24 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 144 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Kalimantan Utara - Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Hari |
25 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 145 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Utara - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
26 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 146 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Gorontalo - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
27 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 147 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Barat - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
28 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 148 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Selatan - Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Hari |
29 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 149 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Tengah - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
30 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 150 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Sulawesi Tenggara - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
31 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 151 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Maluku - Pegawai UNS | Rp 120.000 | Orang/Hari |
32 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 152 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Maluku Utara - Pegawai UNS | Rp 130.000 | Orang/Hari |
33 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 153 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Papua - Pegawai UNS | Rp 200.000 | Orang/Hari |
34 | 51010402 | Beban Uang Harian Paket Meeting | 1A0601 | Uang Harian Pegawai Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Kota di Luar Kantor | 154 | Uang Harian Fullboard di Luar Kota: Papua Barat - Pegawai UNS | Rp 160.000 | Orang/Hari |
35 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22491 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Utara | Rp 279.000 | Orang/Paket |
36 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22490 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Aceh | Rp 310.000 | Orang/Paket |
37 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22492 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Riau | Rp 219.000 | Orang/Paket |
38 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22493 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kepulauan Riau | Rp 241.000 | Orang/Paket |
39 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22494 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jambi | Rp 288.000 | Orang/Paket |
40 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22495 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Barat | Rp 180.000 | Orang/Paket |
41 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22496 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sumatera Selatan | Rp 290.000 | Orang/Paket |
42 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22497 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Lampung | Rp 220.000 | Orang/Paket |
43 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22498 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bengkulu | Rp 268.000 | Orang/Paket |
44 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22499 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bangka Belitung | Rp 343.000 | Orang/Paket |
45 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22500 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Banten | Rp 340.000 | Orang/Paket |
46 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22501 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Barat | Rp 414.000 | Orang/Paket |
47 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22502 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: D.K.I. Jakarta | Rp 359.000 | Orang/Paket |
48 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22503 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Tengah | Rp 255.000 | Orang/Paket |
49 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22504 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: D.I. Yogyakarta | Rp 262.000 | Orang/Paket |
50 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22505 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Jawa Timur | Rp 338.000 | Orang/Paket |
51 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22506 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Bali | Rp 362.000 | Orang/Paket |
52 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22507 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Nusa Tenggara Barat | Rp 397.000 | Orang/Paket |
53 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22508 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Nusa Tenggara Timur | Rp 339.000 | Orang/Paket |
54 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22509 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Barat | Rp 277.000 | Orang/Paket |
55 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22510 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Tengah | Rp 288.000 | Orang/Paket |
56 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22511 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Selatan | Rp 250.000 | Orang/Paket |
57 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22512 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Timu | Rp 241.000 | Orang/Paket |
58 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22513 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Kalimantan Utara | Rp 260.000 | Orang/Paket |
59 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22514 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Utara | Rp 269.000 | Orang/Paket |
60 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22515 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Gorontalo | Rp 225.000 | Orang/Paket |
61 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22516 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Barat | Rp 269.000 | Orang/Paket |
62 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22517 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Selatan | Rp 280.000 | Orang/Paket |
63 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22518 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Tengah | Rp 303.000 | Orang/Paket |
64 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22519 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Sulawesi Tenggara | Rp 309.000 | Orang/Paket |
65 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22520 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Maluku | Rp 265.000 | Orang/Paket |
66 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22521 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Maluku Utara | Rp 254.000 | Orang/Paket |
67 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22522 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Papua | Rp 321.000 | Orang/Paket |
68 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0107 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Halfday | 22523 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Halfday: Papua Barat | Rp 310.000 | Orang/Paket |
69 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22524 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Aceh | Rp 397.000 | Orang/Paket |
70 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22525 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Utara | Rp 427.000 | Orang/Paket |
71 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22526 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Riau | Rp 397.000 | Orang/Paket |
72 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22527 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kepulauan Riau | Rp 297.000 | Orang/Paket |
73 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22528 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jambi | Rp 367.000 | Orang/Paket |
74 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22529 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Barat | Rp 248.000 | Orang/Paket |
75 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22530 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sumatera Selatan | Rp 455.000 | Orang/Paket |
76 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22531 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Lampung | Rp 290.000 | Orang/Paket |
77 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22532 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bengkulu | Rp 416.000 | Orang/Paket |
78 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22533 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bangka Belitung | Rp 411.000 | Orang/Paket |
79 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22534 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Banten | Rp 425.000 | Orang/Paket |
80 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22535 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Barat | Rp 498.000 | Orang/Paket |
81 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22536 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: D.K.I. Jakarta | Rp 455.000 | Orang/Paket |
82 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22537 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Tengah | Rp 319.000 | Orang/Paket |
83 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22538 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: D.I. Yogyakarta | Rp 351.000 | Orang/Paket |
84 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22539 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Jawa Timur | Rp 408.000 | Orang/Paket |
85 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22540 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Bali | Rp 441.000 | Orang/Paket |
86 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22541 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Nusa Tenggara Barat | Rp 420.000 | Orang/Paket |
87 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22542 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Nusa Tenggara Timur | Rp 448.000 | Orang/Paket |
88 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22543 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Barat | Rp 387.000 | Orang/Paket |
89 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22544 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Tengah | Rp 365.000 | Orang/Paket |
90 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22545 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Selatan | Rp 366.000 | Orang/Paket |
91 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22546 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Timu | Rp 366.000 | Orang/Paket |
92 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22547 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Kalimantan Utara | Rp 331.000 | Orang/Paket |
93 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22548 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Utara | Rp 357.000 | Orang/Paket |
94 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22549 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Gorontalo | Rp 289.000 | Orang/Paket |
95 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22550 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Barat | Rp 404.000 | Orang/Paket |
96 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22551 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Selatan | Rp 397.000 | Orang/Paket |
97 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22552 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Tengah | Rp 422.000 | Orang/Paket |
98 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22553 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Sulawesi Tenggara | Rp 369.000 | Orang/Paket |
99 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22554 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Maluku | Rp 346.000 | Orang/Paket |
100 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22555 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Maluku Utara | Rp 446.000 | Orang/Paket |
101 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22556 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Papua | Rp 478.000 | Orang/Paket |
102 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0108 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullday | 22557 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullday: Papua Barat | Rp 421.000 | Orang/Paket |
103 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) | 22558 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Aceh | Rp 1.732.000 | Orang/Paket |
104 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) | 22559 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Sumatera Utara | Rp 1.350.000 | Orang/Paket |
105 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) | 22560 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Riau | Rp 1.229.000 | Orang/Paket |
106 | 51030211 | Beban Jasa Konsultan | 1C0103 | Satuan Biaya Pelatihan Capacity Building/ Benchmarking (EO) - Fullboard (golongan A) | 22561 | Meeting Luar UNS Inn/Tower Paket Fullboard (golongan A): Kepulauan Riau | Rp 1.484.000 | Orang/Paket |
