# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22351 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 1 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 7.500.000 | Kategori |
2 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22352 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 2 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 5.000.000 | Kategori |
3 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22353 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 3 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 2.500.000 | Kategori |
4 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22354 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 1 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 3.000.000 | Kategori |
5 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22355 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 2 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 2.000.000 | Kategori |
6 | 51120106 | Beban Hadiah Penyelenggaraan Lomba | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22356 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 3 (wujud uang untuk Non Pegawai) | Rp 1.000.000 | Kategori |
7 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22365 | Piala | at cost | Kategori |
8 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22473 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 1 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 7.500.000 | Kategori |
9 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22474 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 2 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 5.000.000 | Kategori |
10 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22475 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 3 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 2.500.000 | Kategori |
11 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22476 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 1 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 3.000.000 | Kategori |
12 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22477 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 2 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 2.000.000 | Kategori |
13 | 11060103 | Persediaan Yang Akan Diserahkan Masyarakat | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22478 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 3 (wujud barang untuk Non Unit Kerja) | Rp 1.000.000 | Kategori |
14 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22479 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 1 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 7.500.000 | Kategori |
15 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22480 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 2 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 5.000.000 | Kategori |
16 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22481 | Hadiah Kejuaran Internasional: Juara 3 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 2.500.000 | Kategori |
17 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22482 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 1 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 3.000.000 | Kategori |
18 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22483 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 2 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 2.000.000 | Kategori |
19 | 12030103 | Peralatan dan Mesin | 1E0800 | Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis | 22484 | Hadiah Kejuaraan Nasional: Juara 3 (wujud barang untuk Unit Kerja) | Rp 1.000.000 | Kategori |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 069. Dies Natalis pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.