SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Data Belanja Jenis Kegiatan #064 - SIREVA
Jenis Kegiatan: 064. Kerjasama
Kembali
# Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 637 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Aceh Rp 360.000 Orang/Hari
2 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 638 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Utara Rp 370.000 Orang/Hari
3 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 639 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Riau Rp 370.000 Orang/Hari
4 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 640 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kepulauan Riau Rp 370.000 Orang/Hari
5 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 641 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jambi Rp 370.000 Orang/Hari
6 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 642 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Barat Rp 380.000 Orang/Hari
7 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 643 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sumatera Selatan Rp 380.000 Orang/Hari
8 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 644 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Lampung Rp 380.000 Orang/Hari
9 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 645 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Bengkulu Rp 380.000 Orang/Hari
10 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 646 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Bangka Belitung Rp 410.000 Orang/Hari
11 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 647 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Banten Rp 370.000 Orang/Hari
12 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 648 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Barat Rp 430.000 Orang/Hari
13 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 649 | Uang Harian SPPD Luar Kota: DKI Jakarta Rp 530.000 Orang/Hari
14 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 650 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Tengah Rp 370.000 Orang/Hari
15 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 651 | Uang Harian SPPD Luar Kota: DI Yogyakarta Rp 420.000 Orang/Hari
16 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 652 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Jawa Timur Rp 410.000 Orang/Hari
17 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 653 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Bali Rp 480.000 Orang/Hari
18 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 654 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Barat Rp 440.000 Orang/Hari
19 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 655 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Nusa Tenggara Timur Rp 430.000 Orang/Hari
20 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 656 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Barat Rp 380.000 Orang/Hari
21 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 657 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Tengah Rp 360.000 Orang/Hari
22 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 658 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Selatan Rp 380.000 Orang/Hari
23 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 659 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Timur Rp 430.000 Orang/Hari
24 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 660 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Kalimantan Utara Rp 430.000 Orang/Hari
25 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 661 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Utara Rp 370.000 Orang/Hari
26 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 662 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Gorontalo Rp 370.000 Orang/Hari
27 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 663 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Barat Rp 410.000 Orang/Hari
28 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 664 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Selatan Rp 430.000 Orang/Hari
29 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 665 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Tengah Rp 370.000 Orang/Hari
30 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 666 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Sulawesi Tenggara Rp 380.000 Orang/Hari
31 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 667 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Maluku Rp 380.000 Orang/Hari
32 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 668 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Maluku Utara Rp 430.000 Orang/Hari
33 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 669 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua Rp 580.000 Orang/Hari
34 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0201 | Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Luar Kota 670 | Uang Harian SPPD Luar Kota: Papua Barat Rp 480.000 Orang/Hari
35 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26357 | Penginapan Golongan C: Sulawesi Selatan Rp 1.423.000 Orang/Hari
36 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26356 | Penginapan Golongan C: Sulawesi Barat Rp 1.344.000 Orang/Hari
37 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26355 | Penginapan Golongan C: Gorontalo Rp 1.606.000 Orang/Hari
38 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26354 | Penginapan Golongan C: Sulawesi Utara Rp 1.270.000 Orang/Hari
39 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26353 | Penginapan Golongan C: Kalimantan Utara Rp 1.507.000 Orang/Hari
40 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26352 | Penginapan Golongan C: Kalimantan Timur Rp 1.507.000 Orang/Hari
41 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26351 | Penginapan Golongan C: Kalimantan Selatan Rp 1.500.000 Orang/Hari
42 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26350 | Penginapan Golongan C: Kalimantan Tengah Rp 1.160.000 Orang/Hari
43 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26349 | Penginapan Golongan C: Kalimantan Barat Rp 1.125.000 Orang/Hari
44 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26348 | Penginapan Golongan C: Nusa Tenggara Timur Rp 1.355.000 Orang/Hari
45 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26347 | Penginapan Golongan C: Nusa Tenggara Barat Rp 1.418.000 Orang/Hari
46 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26346 | Penginapan Golongan C: Bali Rp 1.685.000 Orang/Hari
47 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26345 | Penginapan Golongan C: Jawa Timur Rp 1.153.000 Orang/Hari
48 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26344 | Penginapan Golongan C: D.I. Yogyakarta Rp 1.384.000 Orang/Hari
49 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26343 | Penginapan Golongan C: Jawa Tengah Rp 1.201.000 Orang/Hari
50 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26342 | Penginapan Golongan C: D.K.I. Jakarta Rp 992.000 Orang/Hari
51 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26341 | Penginapan Golongan C: Jawa Barat Rp 1.201.000 Orang/Hari
52 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26340 | Penginapan Golongan C: Banten Rp 1.204.000 Orang/Hari
53 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26339 | Penginapan Golongan C: Bangka Belitung Rp 1.957.000 Orang/Hari
54 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26338 | Penginapan Golongan C: Bengkulu Rp 1.546.000 Orang/Hari
55 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26337 | Penginapan Golongan C: Lampung Rp 1.425.000 Orang/Hari
56 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26336 | Penginapan Golongan C: Sumatra Selatan Rp 1.955.000 Orang/Hari
57 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26335 | Penginapan Golongan C: Sumatra Barat Rp 1.353.000 Orang/Hari
58 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26334 | Penginapan Golongan C: Jambi Rp 1.225.000 Orang/Hari
59 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26333 | Penginapan Golongan C: Kepulauan Riau Rp 1.297.000 Orang/Hari
60 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26332 | Penginapan Golongan C: Riau Rp 1.650.000 Orang/Hari
61 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26331 | Penginapan Golongan C: Sumatra Utara Rp 1.100.000 Orang/Hari
62 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26330 | Penginapan Golongan C: Aceh Rp 1.533.000 Orang/Hari
63 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN 22487 | Moda Transportasi Air at cost Orang/Kali
64 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN 2A0506 | Satuan Biaya Perjadin Selain Pesawat-Narasumber/Mahasiswa-DN 22486 | Moda Transportasi Darat at cost Orang/PP
65 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26247 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku Utara Rp 803.000 Orang/Paket
66 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26246 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Maluku Rp 933.000 Orang/Paket
67 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26245 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Tenggara Rp 869.000 Orang/Paket
68 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26244 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Tengah Rp 1.095.000 Orang/Paket
69 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26243 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Selatan Rp 1.307.000 Orang/Paket
70 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26242 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Barat Rp 1.006.000 Orang/Paket
71 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26241 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Gorontalo Rp 1.299.000 Orang/Paket
72 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26240 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sulawesi Utara Rp 922.000 Orang/Paket
73 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26239 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Utara Rp 874.000 Orang/Paket
74 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26238 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Timur Rp 900.000 Orang/Paket
75 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26237 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Selatan Rp 809.000 Orang/Paket
76 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26236 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Tengah Rp 1.272.000 Orang/Paket
77 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26235 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kalimantan Barat Rp 774.000 Orang/Paket
78 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26234 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Nusa Tenggara Timur Rp 1.032.000 Orang/Paket
79 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26233 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Nusa Tenggara Barat Rp 820.000 Orang/Paket
80 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26232 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bali Rp 1.419.000 Orang/Paket
81 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26231 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Timur Rp 1.381.000 Orang/Paket
82 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26230 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): D.I. Yogyakarta Rp 750.000 Orang/Paket
83 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26229 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Tengah Rp 770.000 Orang/Paket
84 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26228 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): D.K.I. Jakarta Rp 1.197.000 Orang/Paket
85 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26227 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jawa Barat Rp 931.000 Orang/Paket
86 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26226 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Banten Rp 1.051.000 Orang/Paket
87 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26225 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bangka Belitung Rp 965.000 Orang/Paket
88 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26224 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Bengkulu Rp 1.054.000 Orang/Paket
89 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26223 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Lampung Rp 933.000 Orang/Paket
90 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26222 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Selatan Rp 745.000 Orang/Paket
91 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26221 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Barat Rp 696.000 Orang/Paket
92 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26220 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Jambi Rp 1.110.000 Orang/Paket
93 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26219 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Kepulauan Riau Rp 807.000 Orang/Paket
94 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26218 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Riau Rp 888.000 Orang/Paket
95 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26217 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Sumatra Utara Rp 764.000 Orang/Paket
96 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26216 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Aceh Rp 948.000 Orang/Paket
97 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 1A0701 | Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Pegawai 21971 | Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Pegawai UNS Rp 150.000 Orang/Kali
98 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2772 | Meja at cost Unit
99 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2767 | Kursi at cost Unit
100 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2809 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) at cost Unit
101 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2808 | A.C. Split at cost Unit
102 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2807 | A.C. Window at cost Unit
103 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2806 | A.C. Sentral at cost Unit
104 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2417 | P.C Unit at cost Unit
105 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2418 | Lap Top at cost Unit
106 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2419 | Note Book at cost Unit
107 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2401 | Printer (Peralatan Personal Komputer) at cost Unit
108 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2402 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) at cost Unit
109 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2374 | Acces Point at cost Unit
110 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2349 | Server at cost Unit
111 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2350 | Router at cost Unit
112 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2351 | Hub at cost Unit
113 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2352 | Modem at cost Unit
114 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2572 | Peralatan Lainnya at cost Unit
115 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2496 | White Board at cost Unit
116 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2821 | Televisi at cost Unit
117 12030103 | Peralatan dan Mesin X10706 | Peralatan Perkantoran/Pembelajaran 2827 | Sound System at cost Unit
118 51010201 | Beban Remunerasi Pendidik X10600 | Remunerasi 2338 | Beban Remunerasi Pendidik at cost Orang/Bulan
119 51010202 | Beban Remunerasi Non Pendidik X10600 | Remunerasi 2339 | Beban Remunerasi Non Pendidik at cost Orang/Bulan
120 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26248 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Rp 1.182.000 Orang/Paket
121 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26249 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat Rp 1.120.000 Orang/Paket
122 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26250 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Barat Daya Rp 1.120.000 Orang/Paket
123 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26251 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Tengah Rp 1.182.000 Orang/Paket
124 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26252 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Selatan Rp 1.738.000 Orang/Paket
125 51030212 | Beban Paket Meeting 1A0505 | Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard (golongan C) di Luar Lingkungan UNS 26253 | Meeting Luar UNS Paket Fullboard (golongan C): Papua Pegunungan Rp 1.738.000 Orang/Paket
126 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26358 | Penginapan Golongan C: Sulawesi Tengah Rp 1.679.000 Orang/Hari
127 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26359 | Penginapan Golongan C: Sulawesi Tenggara Rp 1.297.000 Orang/Hari
128 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26360 | Penginapan Golongan C: Maluku Rp 1.059.000 Orang/Hari
129 51040101 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-DN 2A0403 | Satuan Biaya Penginapan Perjadin-Pegawai-DN: Golongan C 26361 | Penginapan Golongan C: Maluku Utara Rp 1.160.000 Orang/Hari
