| # | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51030210 | Beban Penggandaan dan Percetakan | X10103 | Cetak Dokumen | 2327 | Biaya Pencetakan | at cost | Buah/Kegiatan |
| 2 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26933 | Selempang Cumlaude | at cost | Buah/Kegiatan |
| 3 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26934 | BHP Wisuda Lainnya | at cost | Buah/Kegiatan |
| 4 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26935 | Samir Wisuda | at cost | Buah/Kegiatan |
| 5 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26936 | Tas Konsumsi wisuda | at cost | Buah/Kegiatan |
| 6 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26937 | Badge | at cost | Buah/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 061. Wisuda: Pendukung Wisuda pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.