SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Data Belanja Jenis Kegiatan #060 - SIREVA
Jenis Kegiatan: 060. Mahasiswa: Praktikum/Magang Mahasiswa
Kembali
# Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26672 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Aceh Rp 3.282.000 Per hari
2 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26673 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sumatra Utara Rp 2.890.000 Per hari
3 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26674 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Riau Rp 3.155.000 Per hari
4 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26675 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kepulauan Riau Rp 2.373.000 Per hari
5 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26676 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Jambi Rp 5.585.000 Per hari
6 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26677 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sumatra Barat Rp 2.124.000 Per hari
7 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26678 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sumatra Selatan Rp 2.200.000 Per hari
8 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26679 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Lampung Rp 3.594.000 Per hari
9 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26680 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Bengkulu Rp 4.763.000 Per hari
10 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26681 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Bangka Belitung Rp 3.477.000 Per hari
11 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26682 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Banten Rp 2.801.000 Per hari
12 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26683 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Jawa Barat Rp 2.563.000 Per hari
13 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26684 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): D.K.I. Jakarta Rp 2.459.000 Per hari
14 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26685 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Jawa Tengah Rp 2.675.000 Per hari
15 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26686 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): D.I. Yogyakarta Rp 2.247.000 Per hari
16 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26687 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Jawa Timur Rp 2.446.000 Per hari
17 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26688 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Bali Rp 3.174.000 Per hari
18 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26689 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Nusa Tenggara Barat Rp 2.532.000 Per hari
19 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26690 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Nusa Tenggara Timur Rp 3.059.000 Per hari
20 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26691 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kalimantan Barat Rp 3.471.000 Per hari
21 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26692 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kalimantan Tengah Rp 4.645.000 Per hari
22 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26693 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kalimantan Selatan Rp 2.630.000 Per hari
23 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26694 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kalimantan Timur Rp 3.112.000 Per hari
24 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26695 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Kalimantan Utara Rp 2.713.000 Per hari
25 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26696 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sulawesi Utara Rp 2.498.000 Per hari
26 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26697 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Gorontalo Rp 2.504.000 Per hari
27 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26698 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sulawesi Barat Rp 3.080.000 Per hari
28 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26699 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sulawesi Selatan Rp 3.385.000 Per hari
29 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26700 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sulawesi Tengah Rp 2.423.000 Per hari
30 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26701 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Sulawesi Tenggara Rp 2.609.000 Per hari
31 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26702 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Maluku Rp 3.590.000 Per hari
32 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26703 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Maluku Utara Rp 3.013.000 Per hari
33 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26704 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papua Rp 4.082.000 Per hari
34 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26705 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papuabarat Rp 3.499.000 Per hari
35 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26706 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papua Barat Daya Rp 3.499.000 Per hari
36 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26707 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papua Tengah Rp 4.082.000 Per hari
37 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26708 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papua Selatan Rp 6.001.000 Per hari
38 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 26709 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang): Papua Pegunungan Rp 6.041.000 Per hari
39 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26710 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Aceh Rp 4.638.000 Per hari
40 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26711 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sumatra Utara Rp 3.475.000 Per hari
41 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26712 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Riau Rp 4.585.000 Per hari
42 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26713 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kepulauan Riau Rp 3.910.000 Per hari
43 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26714 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Jambi Rp 7.190.000 Per hari
44 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26715 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sumatra Barat Rp 3.500.000 Per hari
45 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26716 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sumatra Selatan Rp 4.097.000 Per hari
46 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26717 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Lampung Rp 5.052.000 Per hari
47 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26718 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Bengkulu Rp 6.449.000 Per hari
48 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26719 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Bangka Belitung Rp 5.342.000 Per hari
49 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26720 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Banten Rp 4.120.000 Per hari
50 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26721 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Jawa Barat Rp 3.519.000 Per hari
51 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26722 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): D.K.I. Jakarta Rp 3.439.000 Per hari
52 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26723 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Jawa Tengah Rp 4.237.000 Per hari
53 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26724 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): D.I. Yogyakarta Rp 3.565.000 Per hari
54 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26725 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Jawa Timur Rp 3.303.000 Per hari
55 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26726 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Bali Rp 3.911.000 Per hari
56 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26727 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Nusa Tenggara Barat Rp 3.369.000 Per hari
57 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26728 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Nusa Tenggara Timur Rp 3.468.000 Per hari
58 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26729 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kalimantan Barat Rp 4.573.000 Per hari
59 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26730 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kalimantan Tengah Rp 6.706.000 Per hari
60 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26731 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kalimantan Selatan Rp 3.550.000 Per hari
61 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26732 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kalimantan Timur Rp 4.829.000 Per hari
62 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26733 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Kalimantan Utara Rp 4.829.000 Per hari
63 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26734 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sulawesi Utara Rp 3.845.000 Per hari
64 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26735 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Gorontalo Rp 4.038.000 Per hari
65 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26736 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sulawesi Barat Rp 3.282.000 Per hari
66 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26737 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sulawesi Selatan Rp 4.293.000 Per hari
67 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26738 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sulawesi Tengah Rp 4.212.000 Per hari
68 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26739 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Sulawesi Tenggara Rp 5.150.000 Per hari
69 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26740 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Maluku Rp 4.021.000 Per hari
70 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26741 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Maluku Utara Rp 4.170.000 Per hari
71 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26742 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Rp 5.248.000 Per hari
72 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26743 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papuabarat Rp 4.547.000 Per hari
73 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26744 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Barat Daya Rp 4.547.000 Per hari
74 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26745 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Tengah Rp 5.248.000 Per hari
75 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26746 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Selatan Rp 7.715.000 Per hari
76 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0303 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Besar 26747 | Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar): Papua Pegunungan Rp 7.767.000 Per hari
77 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai 1B0114 | Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri 22395 | Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri Rp 150.000 SKS/Hadir
78 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi X11702 | Biaya Kontribusi Magang/Praktikum 23228 | Biaya Kontribusi Magang/Praktikum at cost Paket/Tahun
79 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 483 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Aceh Rp 3.282.000 Per hari
80 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 484 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Utara Rp 2.890.000 Per hari
81 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 485 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Riau Rp 3.155.000 Per hari
82 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 486 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Kepulauan Riau Rp 2.373.000 Per hari
83 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 487 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jambi Rp 5.585.000 Per hari
84 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 488 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Barat Rp 2.124.000 Per hari
85 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 489 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Sumatera Selatan Rp 2.200.000 Per hari
86 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 490 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Lampung Rp 3.594.000 Per hari
87 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 491 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bengkulu Rp 4.763.000 Per hari
88 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 492 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bangka Belitung Rp 3.477.000 Per hari
89 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 493 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Banten Rp 2.801.000 Per hari
90 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 494 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Barat Rp 2.563.000 Per hari
91 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 495 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: D.K.I Jakarta Rp 2.459.000 Per hari
92 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 496 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Tengah Rp 2.675.000 Per hari
93 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 497 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: D.I Yogyakarta Rp 2.247.000 Per hari
94 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 498 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Jawa Timur Rp 2.446.000 Per hari
95 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 499 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Bali Rp 3.174.000 Per hari
96 51030303 | Beban Sewa Kendaraan dan Alat Angkutan 1E0302 | Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 6/Bus Sedang 500 | Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Kendaraan Roda 6/Bus Sedang: Nusa Tenggara Barat Rp 2.532.000 Per hari
