| # | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 16 | Meeting UNS Inn Paket Halfday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 191.000 | Orang/Paket |
| 2 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 17 | Meeting UNS Inn Paket Fullday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 263.000 | Orang/Paket |
| 3 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 18 | Meeting UNS Inn Paket Fullboard<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 675.000 | Orang/Paket |
| 4 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 22370 | Konsumsi Rapat Makan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 30.000 | Orang/Kegiatan |
| 5 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 22371 | Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 15.000 | Orang/Kegiatan |
| 6 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 22379 | Konsumsi Rapat Prasmanan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 90.000 | Orang/Kali |
| 7 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 26056 | Meeting Tower Paket Halfday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 190.000 | Orang/Paket |
| 8 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 26057 | Meeting Tower Paket Fullday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 263.000 | Orang/Paket |
| 9 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Food, UNS Inn, Tower UNS | 26058 | Meeting Tower Paket Fullboard<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 675.000 | Orang/Paket |
| 10 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26557 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Pegunungan | Rp 4.911.000 | Orang/Hari |
| 11 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26558 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Selatan | Rp 1.423.000 | Orang/Hari |
| 12 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | 26625 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tenggara | Rp 786.000 | Orang/Hari |
| 13 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 1A0702 | Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Non Pegawai | 223 | Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP) - Non Pegawai UNS | Rp 150.000 | Orang/Kali |
| 14 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26513 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Gorontalo | Rp 4.168.000 | Orang/Hari |
| 15 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26512 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Utara | Rp 4.919.000 | Orang/Hari |
| 16 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26511 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Utara | Rp 4.000.000 | Orang/Hari |
| 17 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26510 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Timur | Rp 4.000.000 | Orang/Hari |
| 18 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26509 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Selatan | Rp 4.797.000 | Orang/Hari |
| 19 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26508 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Tengah | Rp 4.901.000 | Orang/Hari |
| 20 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26507 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kalimantan Barat | Rp 2.654.000 | Orang/Hari |
| 21 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26506 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Nusa Tenggara Timur | Rp 3.750.000 | Orang/Hari |
| 22 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26505 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Nusa Tenggara Barat | Rp 4.375.000 | Orang/Hari |
| 23 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26504 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bali | Rp 6.848.000 | Orang/Hari |
| 24 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26503 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Timur | Rp 4.449.000 | Orang/Hari |
| 25 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26502 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: D.I. Yogyakarta | Rp 5.017.000 | Orang/Hari |
| 26 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26501 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Tengah | Rp 5.303.000 | Orang/Hari |
| 27 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26500 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: D.K.I. Jakarta | Rp 8.720.000 | Orang/Hari |
| 28 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26499 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jawa Barat | Rp 5.381.000 | Orang/Hari |
| 29 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26498 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Banten | Rp 5.725.000 | Orang/Hari |
| 30 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26497 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bangka Belitung | Rp 3.827.000 | Orang/Hari |
| 31 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26496 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Bengkulu | Rp 2.140.000 | Orang/Hari |
| 32 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26495 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Lampung | Rp 4.491.000 | Orang/Hari |
| 33 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26494 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Selatan | Rp 5.850.000 | Orang/Hari |
| 34 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26493 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Barat | Rp 5.236.000 | Orang/Hari |
| 35 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26492 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Jambi | Rp 5.000.000 | Orang/Hari |
| 36 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26491 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Kepulauan Riau | Rp 5.344.000 | Orang/Hari |
| 37 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26490 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Riau | Rp 3.820.000 | Orang/Hari |
| 38 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26489 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sumatra Utara | Rp 4.960.000 | Orang/Hari |
| 39 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26488 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Aceh | Rp 4.420.000 | Orang/Hari |
| 40 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26487 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tengah | Rp 2.309.000 | Orang/Hari |
| 41 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26486 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Tenggara | Rp 3.088.800 | Orang/Hari |
| 42 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26485 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Maluku | Rp 3.467.000 | Orang/Hari |
| 43 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26556 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Selatan | Rp 4.877.000 | Orang/Hari |
| 44 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26555 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Tengah | Rp 3.318.000 | Orang/Hari |
| 45 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26554 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Papua Barat Daya | Rp 3.341.000 | Orang/Hari |
| 46 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26553 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Selatan | Rp 1.938.000 | Orang/Hari |
| 47 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26552 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Barat | Rp 3.098.000 | Orang/Hari |
| 48 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26551 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Gorontalo | Rp 3.107.000 | Orang/Hari |
| 49 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26550 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Utara | Rp 2.290.000 | Orang/Hari |
| 50 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26549 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Utara | Rp 2.735.000 | Orang/Hari |
| 51 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26548 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Timur | Rp 2.188.000 | Orang/Hari |
| 52 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26547 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Selatan | Rp 3.316.000 | Orang/Hari |
| 53 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26546 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Tengah | Rp 3.391.000 | Orang/Hari |
| 54 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26545 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kalimantan Barat | Rp 1.923.000 | Orang/Hari |
| 55 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26544 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Timur | Rp 2.133.000 | Orang/Hari |
| 56 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26543 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Nusa Tenggara Barat | Rp 2.648.000 | Orang/Hari |
| 57 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26542 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bali | Rp 2.433.000 | Orang/Hari |
| 58 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26541 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Timur | Rp 2.007.000 | Orang/Hari |
| 59 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26540 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: D.I. Yogyakarta | Rp 2.695.000 | Orang/Hari |
| 60 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26539 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Tengah | Rp 1.850.000 | Orang/Hari |
| 61 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26538 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: D.K.I. Jakarta | Rp 2.063.000 | Orang/Hari |
| 62 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26537 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jawa Barat | Rp 2.755.000 | Orang/Hari |
| 63 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26536 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Banten | Rp 2.373.000 | Orang/Hari |
| 64 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26535 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bangka Belitung | Rp 2.838.000 | Orang/Hari |
| 65 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26534 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Bengkulu | Rp 1.628.000 | Orang/Hari |
| 66 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26533 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Lampung | Rp 2.488.000 | Orang/Hari |
| 67 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26532 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Selatan | Rp 3.083.000 | Orang/Hari |
| 68 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26531 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Barat | Rp 3.332.000 | Orang/Hari |
| 69 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26530 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Jambi | Rp 4.102.000 | Orang/Hari |
| 70 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26523 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Maluku | Rp 3.240.000 | Orang/Hari |
| 71 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26524 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Tenggara | Rp 2.574.000 | Orang/Hari |
| 72 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26525 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sulawesi Tengah | Rp 2.027.000 | Orang/Hari |
| 73 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26526 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Aceh | Rp 3.526.000 | Orang/Hari |
| 74 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26527 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Sumatra Utara | Rp 2.195.000 | Orang/Hari |
| 75 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26528 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Riau | Rp 3.119.000 | Orang/Hari |
| 76 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0406 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 2 | 26529 | Penginapan Non Pegawai Golongan B: Kepulauan Riau | Rp 2.318.000 | Orang/Hari |
| 77 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26574 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Barat | Rp 1.201.000 | Orang/Hari |
| 78 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26573 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: D.K.I. Jakarta | Rp 992.000 | Orang/Hari |
| 79 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26572 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Tengah | Rp 1.201.000 | Orang/Hari |
| 80 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26571 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: D.I. Yogyakarta | Rp 1.384.000 | Orang/Hari |
| 81 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26570 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Jawa Timur | Rp 1.153.000 | Orang/Hari |
| 82 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26569 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Bali | Rp 1.685.000 | Orang/Hari |
| 83 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26568 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Nusa Tenggara Barat | Rp 1.418.000 | Orang/Hari |
| 84 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26567 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Nusa Tenggara Timur | Rp 1.355.000 | Orang/Hari |
| 85 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26566 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Barat | Rp 1.125.000 | Orang/Hari |
| 86 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26565 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Tengah | Rp 1.160.000 | Orang/Hari |
| 87 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26564 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Selatan | Rp 1.500.000 | Orang/Hari |
| 88 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26563 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Timur | Rp 1.507.000 | Orang/Hari |
| 89 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26562 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Kalimantan Utara | Rp 1.507.000 | Orang/Hari |
| 90 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26561 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Utara | Rp 1.270.000 | Orang/Hari |
| 91 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26560 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Gorontalo | Rp 1.606.000 | Orang/Hari |
| 92 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0407 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Eselon 3/Golongan 4 | 26559 | Penginapan Non Pegawai Golongan C: Sulawesi Barat | Rp 1.344.000 | Orang/Hari |
| 93 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26519 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Pegunungan | Rp 5.711.000 | Orang/Hari |
| 94 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26518 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Selatan | Rp 5.673.000 | Orang/Hari |
| 95 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26517 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Tengah | Rp 3.859.000 | Orang/Hari |
| 96 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26516 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Papua Barat Daya | Rp 3.872.000 | Orang/Hari |
| 97 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26515 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Selatan | Rp 4.820.000 | Orang/Hari |
| 98 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0405 | Satuan Biaya Penginapan Narasumber/Non Pegawai: Pejabat Negara/Eselon 1 | 26514 | Penginapan Non Pegawai Golongan A: Sulawesi Barat | Rp 4.076.000 | Orang/Hari |
| 99 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | 26624 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sulawesi Tengah | Rp 951.000 | Orang/Hari |
| 100 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | 26623 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Aceh | Rp 770.000 | Orang/Hari |
| 101 | 51040103 | Beban Perjalanan Dinas Non Pegawai-DN | 2A0408 | Satuan Biaya Penginapan Mahasiswa/Narasumber: Eselon 4/Golongan 3,2,1 | 26622 | Penginapan Non Pegawai Golongan D: Sumatra Utara | Rp 699.000 | Orang/Hari |
