| # | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0301 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior | 263 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Sistem Analis | Rp 6.200.000 | Orang/Bulan |
| 2 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0301 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior | 264 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Senior Database Administrator | Rp 5.150.000 | Orang/Bulan |
| 3 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0301 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior | 265 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Server Arsitek | Rp 5.675.000 | Orang/Bulan |
| 4 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0301 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior | 266 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Senior Network Engineering | Rp 5.360.000 | Orang/Bulan |
| 5 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0301 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior | 267 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Senior Programmer | Rp 5.675.000 | Orang/Bulan |
| 6 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 268 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Database Administrator (S1) | Rp 4.835.000 | Orang/Bulan |
| 7 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 269 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Network Engineering (S1) | Rp 4.835.000 | Orang/Bulan |
| 8 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 270 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Programmer (S1) | Rp 4.835.000 | Orang/Bulan |
| 9 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 271 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Database Administrator (D3) | Rp 4.310.000 | Orang/Bulan |
| 10 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 272 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Network Engineering (D3) | Rp 4.310.000 | Orang/Bulan |
| 11 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0302 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior | 273 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Sistem Informasi): Junior Programmer (D3) | Rp 4.310.000 | Orang/Bulan |
| 12 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0304 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya dibawah 20 tahun) | 274 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Lainnya), Penddikan: SLTA/Diploma | Rp 2.200.000 | Orang/Bulan |
| 13 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0303 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun) | 275 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Lainnya), Penddikan: Strata satu/Strata dua | Rp 8.000.000 | Orang/Bulan |
| 14 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0303 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun) | 4164 | Tenaga Kerja Asing | Rp 15.000.000 | Orang/Bulan |
| 15 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0304 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya dibawah 20 tahun) | 22402 | Honor Kontrak Profesional (Bidang Lainnya), Penddikan: Strata satu/Strata dua | Rp 3.000.000 | Orang/Bulan |
| 16 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0305 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional Bidang Komite Audit/ Resiko/ Komite Audit Lainnya | 26046 | Auditor | Rp 5.000.000 | Orang/Bulan |
| 17 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26047 | Staff | Rp 3.500.000 | Orang/Bulan |
| 18 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26048 | Supervisor | Rp 4.000.000 | Orang/Bulan |
| 19 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26049 | Asisten Manager | Rp 6.000.000 | Orang/Bulan |
| 20 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26050 | Manager | Rp 8.500.000 | Orang/Bulan |
| 21 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26051 | Direktur | Rp 10.000.000 | Orang/Bulan |
| 22 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26052 | Tenaga Medis | Rp 4.000.000 | Orang/Bulan |
| 23 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26053 | Dokter Umum | Rp 6.000.000 | Orang/Bulan |
| 24 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26054 | Dokter Spesialis | Rp 8.000.000 | Orang/Bulan |
| 25 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0306 | Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional di Unit Usaha | 26055 | Apoteker | Rp 6.000.000 | Orang/Bulan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 030. SDM: Honor Kontrak Profesional Luar UNS pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.