SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Data Belanja Jenis Kegiatan #027 - SIREVA
Jenis Kegiatan: 027. Rutin: Operasional Rutin
Kembali
# Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 51030209 | Beban Pengiriman Barang dan Dokumen X10400 | Biaya Pengiriman 2336 | Beban Pengiriman Barang dan Dokumen at cost Buah/Kegiatan
2 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin X12001 | Biaya Lainnya 576 | Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas: Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional at cost Unit/Tahun
3 51030214 | Beban Jasa Kebersihan X10902 | Biaya Jasa Kebersihan 2934 | Biaya laundry at cost Buah/Kegiatan
4 51030214 | Beban Jasa Kebersihan X10902 | Biaya Jasa Kebersihan 21974 | Retribusi Sampah at cost paket/bulan
5 51030214 | Beban Jasa Kebersihan X10902 | Biaya Jasa Kebersihan 22174 | Jasa Penyemprotan Desinfektan at cost paket/kegiatan
6 51030214 | Beban Jasa Kebersihan X10902 | Biaya Jasa Kebersihan 26793 | Jasa Pengangkutan Limbah at cost paket/kegiatan
7 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0602 | Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/ pakar/praktisi/professional 22348 | Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/ professional Rp 500.000 Buah/Kegiatan
8 51030213 | Beban Pelatihan dan Sertifikasi X11701 | Biaya Registrasi Asosiasi 23227 | Biaya Registrasi Asosiasi Institusi at cost Paket/Tahun
9 51030201 | Beban Listrik X10200 | Biaya Telepon, Air, Listrik (TAL) 2330 | Biaya Langganan Daya Listrik at cost Unit/Bulan
10 51030202 | Beban Telepon X10200 | Biaya Telepon, Air, Listrik (TAL) 2331 | Biaya Langganan Telepon at cost Unit/Bulan
11 51030203 | Beban Air X10200 | Biaya Telepon, Air, Listrik (TAL) 2332 | Biaya Langganan Air at cost Unit/Bulan
12 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital X11001 | Biaya Langganan Media Cetak dan Digital 4147 | Biaya Langganan Koran/Majalah at cost Buah/Bulan
13 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital X11001 | Biaya Langganan Media Cetak dan Digital 4160 | Biaya langganan Jurnal at cost Paket/Tahun
14 51030204 | Beban Langganan Media Cetak dan Digital X11001 | Biaya Langganan Media Cetak dan Digital 4175 | Biaya langganan TV Kabel at cost Paket/Bulan
15 51120109 | Beban lainnya X12001 | Biaya Lainnya 21986 | Biaya Transfer at cost Buah/Kegiatan
16 51120109 | Beban lainnya X12001 | Biaya Lainnya 21988 | Biaya lainnya at cost Paket
17 51030215 | Beban Jasa Keamanan X11501 | Jasa Operasional Rutin 21972 | Jasa Keamanan at cost Paket/Tahun
18 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai X11501 | Jasa Operasional Rutin 22339 | Jasa lainnya at cost Orang/Kegiatan
19 51030211 | Beban Jasa Konsultan X11501 | Jasa Operasional Rutin 22340 | Jasa pengujian laboratorium at cost Paket/Kegiatan
20 51030211 | Beban Jasa Konsultan X11501 | Jasa Operasional Rutin 4155 | Jasa konsultan at cost Paket/Kegiatan
21 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi 1A0304 | Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) 22374 | Air Minum Botol Smart Wasser 600ml (1 karton) Rp 60.000 Karton/Bulan
22 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi 1A0304 | Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) 22375 | Air Minum Botol Smart Wasser 330ml (1 karton) Rp 48.000 Karton/Bulan
23 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi 1A0304 | Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) 22376 | Air Minum Botol Smart Wasser 200ml (1 karton) Rp 17.000 Karton/Bulan
24 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi 1A0304 | Konsumsi Rapat/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi (UNS Food) 22377 | Air Minum Galon Smart Wasser Rp 24.000 Buah/Bulan
25 51030304 | Beban Sewa Peralatan dan mesin 1E0100 | Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy 413 | Biaya Sewa Mesin Fotocopy: Analog Rp 4.200.000 Unit/Bulan
26 51030304 | Beban Sewa Peralatan dan mesin 1E0100 | Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy 414 | Biaya Sewa Mesin Fotocopy: Digital Rp 5.500.000 Unit/Bulan
Informasi

Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 027. Rutin: Operasional Rutin pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.