| # | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 2333 | Biaya Bahan Bakar Mesin (BBM), Lainnya | at cost | Liter/Unit |
| 2 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 7272 | Bensin | at cost | Liter/Unit |
| 3 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 7273 | Pertamax | Rp 12.500 | Liter/Unit |
| 4 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 7274 | Pertalite | Rp 7.650 | Liter/Unit |
| 5 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 22361 | Pertaminadex | Rp 18.900 | Liter/Unit |
| 6 | 51030103 | Beban Bahan Bakar Minyak (BBM) | P11019 | Bahan Bakar Mesin | 23448 | Solar | Rp 18.900 | Liter/Unit |
| 7 | XXXXXX01 | Pengalihan Anggaran (UNS Press) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 23222 | Biaya Pencetakan (UNS Press) | at cost | Buah/Kegiatan |
| 8 | XXXXXX02 | Pengalihan Anggaran (RS) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 23223 | Medical Check Up | Rp 750.000 | Orang/Tahun |
| 9 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26938 | Pengalihan BBM | at cost | Paket/Kegiatan |
| 10 | XXXXXX02 | Pengalihan Anggaran (RS) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26939 | Biaya Kontribusi (RS UNS) | at cost | Paket/Kegiatan |
| 11 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26940 | Pengalihan Pembangunan | at cost | Paket/Kegiatan |
| 12 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26941 | Pengalihan Sewa Ruangan | at cost | Paket/Kegiatan |
| 13 | XXXXXX08 | Pengalihan Anggaran (LSP) | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26943 | Biaya Kontribusi (LSP UNS) | at cost | Paket/Kegiatan |
| 14 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | XXXXXX | Pengalihan Anggaran | 26948 | Pengalihan Sewa Ruangan UNS Inn | at cost | Paket/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 023. Rutin: Operasional Rutin BBM pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.