SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Data Belanja Jenis Kegiatan #013 - SIREVA
Jenis Kegiatan: 013. Perjalanan Dinas Pegawai (Luar Negeri)
Kembali
# Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2195 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Chicago Rp 54.563.800 Orang/PP
2 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2196 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Houston Rp 53.505.900 Orang/PP
3 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2197 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Los Angeles Rp 48.305.800 Orang/PP
4 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2198 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: New York Rp 57.201.100 Orang/PP
5 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2199 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Ottawa Rp 60.836.700 Orang/PP
6 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2200 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: San Fransisco Rp 44.506.300 Orang/PP
7 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2201 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Toronto Rp 47.694.900 Orang/PP
8 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2202 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Vancouver Rp 48.827.300 Orang/PP
9 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2203 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Washington Rp 58.557.000 Orang/PP
10 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2204 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bogota Rp 115.000.000 Orang/PP
11 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2205 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Brazilia Rp 8.895.300 Orang/PP
12 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2206 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Boenos Aires Rp 155.000.000 Orang/PP
13 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2207 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Caracas Rp 102.000.000 Orang/PP
14 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2208 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Paramaribo Rp 110.000.000 Orang/PP
15 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2209 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Santiago de Chile Rp 133.000.000 Orang/PP
16 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2210 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Quito Rp 181.000.000 Orang/PP
17 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2211 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Lima Rp 75.066.200 Orang/PP
18 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2212 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Meksiko Rp 59.093.400 Orang/PP
19 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2213 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Havana Rp 109.000.000 Orang/PP
20 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2214 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Panama Rp 92.305.500 Orang/PP
21 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2215 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Vienna Rp 50.019.300 Orang/PP
22 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2216 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Brussels Rp 5.766.300 Orang/PP
23 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2217 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Marseilles Rp 52.760.900 Orang/PP
24 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2218 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Paris Rp 49.631.900 Orang/PP
25 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2219 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Berlin Rp 58.989.100 Orang/PP
26 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2220 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bonn Rp 55.919.700 Orang/PP
27 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2221 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Hamburg Rp 61.209.200 Orang/PP
28 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2222 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Geneva Rp 64.561.700 Orang/PP
29 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2223 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Amsterdam Rp 49.631.900 Orang/PP
30 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2224 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Den Haag Rp 49.631.900 Orang/PP
31 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2225 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Frankfurt Rp 15.868.500 Orang/PP
32 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2226 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Kopenhagen Rp 55.577.000 Orang/PP
33 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2227 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Helsinki Rp 54.846.900 Orang/PP
34 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2228 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Stockholm Rp 51.151.700 Orang/PP
35 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2229 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: London Rp 61.879.700 Orang/PP
36 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2230 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Oslo Rp 60.330.100 Orang/PP
37 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2231 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Sarajevo Rp 89.891.700 Orang/PP
38 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2232 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Zagreb Rp 77.211.800 Orang/PP
39 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2233 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Athens Rp 120.000.000 Orang/PP
40 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2234 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Lisbon Rp 50.406.700 Orang/PP
41 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2235 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Madrid Rp 54.101.900 Orang/PP
42 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2236 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Roma Rp 67.050.000 Orang/PP
43 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2237 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Beograd Rp 82.903.600 Orang/PP
44 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2238 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Vatican Rp 67.050.000 Orang/PP
45 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2239 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bratislava Rp 57.245.800 Orang/PP
46 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2240 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bucharest Rp 61.283.700 Orang/PP
47 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2241 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Kiev Rp 77.375.700 Orang/PP
48 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2242 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Mokcow Rp 76.630.700 Orang/PP
49 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2243 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Praha Rp 101.000.000 Orang/PP
50 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2244 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Sofia Rp 53.818.800 Orang/PP
51 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2245 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Warsawa Rp 51.360.300 Orang/PP
52 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2246 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Budapest Rp 32.586.300 Orang/PP
53 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2247 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Dakkar Rp 127.000.000 Orang/PP
54 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2248 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Abuja Rp 102.000.000 Orang/PP
55 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2249 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Addis Ababa Rp 82.724.800 Orang/PP
56 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2250 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Nairobi Rp 90.606.900 Orang/PP
57 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2251 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Antananarive Rp 123.000.000 Orang/PP
58 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2252 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Dar Es Salaam Rp 85.421.700 Orang/PP
59 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2253 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Harare Rp 85.630.300 Orang/PP
60 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2254 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Windhoek Rp 11.189.900 Orang/PP
61 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2255 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Cape Town Rp 126.000.000 Orang/PP
62 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2256 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Johannesburg Rp 108.000.000 Orang/PP
63 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2257 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Maputo Rp 93.497.500 Orang/PP
64 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2258 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Pretoria Rp 108.000.000 Orang/PP
65 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2259 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Algiers Rp 85.079.000 Orang/PP
66 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2260 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Kairo Rp 66.796.700 Orang/PP
67 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2261 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Khartoum Rp 58.333.500 Orang/PP
68 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2262 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Rabbat Rp 84.408.500 Orang/PP
69 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2263 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Tripoli Rp 74.127.500 Orang/PP
70 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2264 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Tunisia Rp 53.923.100 Orang/PP
71 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2265 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Manama Rp 71.922.300 Orang/PP
72 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2266 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Baghdad Rp 52.820.500 Orang/PP
73 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2267 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Amman Rp 52.820.500 Orang/PP
74 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2268 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Kuwait Rp 4.633.900 Orang/PP
75 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2269 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Beirut Rp 55.577.000 Orang/PP
76 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2270 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Doha Rp 40.900.500 Orang/PP
77 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2271 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Damascus Rp 49.542.500 Orang/PP
78 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2272 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Ankara Rp 53.356.900 Orang/PP
79 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2273 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Abu Dhabi Rp 40.632.300 Orang/PP
80 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2274 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Sanaa Rp 54.817.100 Orang/PP
81 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2275 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Jeddah Rp 49.482.900 Orang/PP
82 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2276 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Muscat Rp 55.532.300 Orang/PP
83 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2277 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Riyadh Rp 44.700.000 Orang/PP
84 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2278 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Istanbul Rp 36.758.300 Orang/PP
85 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2279 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Dubai Rp 28.608.000 Orang/PP
86 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2280 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Tashkent Rp 109.000.000 Orang/PP
87 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2281 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Astana Rp 134.000.000 Orang/PP
88 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2282 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Baku Rp 33.986.900 Orang/PP
89 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2283 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Beijing Rp 24.182.700 Orang/PP
90 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2284 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Hongkong Rp 18.729.300 Orang/PP
91 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2285 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Oska Rp 27.773.600 Orang/PP
92 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2286 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Tokyo Rp 27.341.500 Orang/PP
93 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2287 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Pyongyang Rp 24.734.000 Orang/PP
94 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2288 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Seoul Rp 25.881.300 Orang/PP
95 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2289 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Shanghai Rp 19.429.600 Orang/PP
96 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2290 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Guangzhou Rp 19.429.600 Orang/PP
97 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2291 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Kaboul Rp 47.799.200 Orang/PP
98 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2292 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Teheran Rp 47.680.000 Orang/PP
99 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2293 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Colombo Rp 24.257.200 Orang/PP
100 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2294 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Dhaka Rp 16.270.800 Orang/PP
101 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2295 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Islamabad Rp 37.264.900 Orang/PP
102 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2296 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Karachi Rp 34.582.900 Orang/PP
103 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2297 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: New Delhi Rp 22.350.000 Orang/PP
104 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2298 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Mumbai Rp 16.270.800 Orang/PP
105 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2299 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bandar Seri Bagawan Rp 13.693.100 Orang/PP
106 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2300 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Bangkok Rp 12.262.700 Orang/PP
107 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2301 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Davao City Rp 24.450.900 Orang/PP
108 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2302 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Dilli Rp 5.215.000 Orang/PP
109 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2303 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Hanoi Rp 24.674.400 Orang/PP
110 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2304 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Ho Chi Minh Rp 18.401.500 Orang/PP
111 51040102 | Beban Perjalanan Dinas Pegawai-LN 2B0203 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjadin-Pegawai-LN-PP: Ekonomi 2305 | Pesawat Pegawai Kelas Ekonomi: Johor Bahru Rp 7.822.500 Orang/PP
