# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 551 | Inventaris Kantor Pegawai | Rp 80.000 | Pegawai/Tahun |
2 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 552 | Personal Computer | Rp 730.000 | Unit/Tahun |
3 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 553 | Printer | Rp 690.000 | Unit/Tahun |
4 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 554 | AC Split | Rp 610.000 | Unit/Tahun |
5 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 4161 | Lift | at cost | Unit/Tahun |
6 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 4163 | Biaya Kalibrasi Alat laboratorium | at cost | Unit/Kegiatan |
7 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0400 | Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 4162 | Inventaris Lainnya | at cost | Unit/Tahun |
8 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 555 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset lebih kecil dari 50 KVA | Rp 7.190.000 | Unit/Tahun |
9 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 556 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 75 KVA | Rp 8.640.000 | Unit/Tahun |
10 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 557 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 100 KVA | Rp 10.150.000 | Unit/Tahun |
11 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 558 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 125 KVA | Rp 10.780.000 | Unit/Tahun |
12 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 559 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 150 KVA | Rp 13.260.000 | Unit/Tahun |
13 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 560 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 175 KVA | Rp 14.810.000 | Unit/Tahun |
14 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 561 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 200 KVA | Rp 15.850.000 | Unit/Tahun |
15 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 562 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 250 KVA | Rp 16.790.000 | Unit/Tahun |
16 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 563 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 275 KVA | Rp 17.760.000 | Unit/Tahun |
17 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 564 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 300 KVA | Rp 20.960.000 | Unit/Tahun |
18 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 565 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 350 KVA | Rp 22.960.000 | Unit/Tahun |
19 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 566 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 450 KVA | Rp 25.620.000 | Unit/Tahun |
20 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 567 | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset 500 KVA (Non BBM) | Rp 31.770.000 | Unit/Tahun |
21 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 21973 | Biaya Pemeliharaan Inventaris (tahunan) | at cost | Buah/Tahun |
22 | 51050101 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1E0405 | Satuan Biaya Pemeliharaan Genset | 22344 | Biaya Pemeliharaan Inventaris (insidentil) | at cost | Buah/Kali |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 007. PBJ: Pemeliharaan Alat Inventaris pada tahun anggaran 2024. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.