# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10902 | Biaya Jasa Kebersihan | 2934 | Biaya laundry | at cost | Buah/Kegiatan |
2 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10902 | Biaya Jasa Kebersihan | 21974 | Retribusi Sampah | at cost | paket/bulan |
3 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10902 | Biaya Jasa Kebersihan | 22174 | Jasa Penyemprotan Desinfektan | at cost | paket/kegiatan |
4 | 51030214 | Beban Jasa Kebersihan | X10902 | Biaya Jasa Kebersihan | 26793 | Jasa Pengangkutan Limbah | at cost | paket/kegiatan |
5 | 51030210 | Beban Penggandaan dan Percetakan | X10103 | Cetak Dokumen | 2327 | Biaya Pencetakan | at cost | Buah/Kegiatan |
6 | 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan | X11201 | Sewa Properti Kegiatan | 4139 | Sewa Sound System | at cost | Buah/Kegiatan |
7 | 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan | X11201 | Sewa Properti Kegiatan | 4140 | Sewa Booth/ Stand Pameran | at cost | Buah/Kegiatan |
8 | 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan | X11201 | Sewa Properti Kegiatan | 4141 | Sewa Tenda | at cost | Buah/Kegiatan |
9 | 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan | X11201 | Sewa Properti Kegiatan | 4142 | Sewa Tanaman | at cost | Buah/Kegiatan |
10 | 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan | X11201 | Sewa Properti Kegiatan | 4143 | Sewa Lainnya (Mohon Isikan Detail Uraian Belanja) | at cost | Buah/Kegiatan |
11 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26933 | Selempang Cumlaude | at cost | Buah/Kegiatan |
12 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26934 | BHP Wisuda Lainnya | at cost | Buah/Kegiatan |
13 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26935 | Samir Wisuda | at cost | Buah/Kegiatan |
14 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26936 | Tas Konsumsi wisuda | at cost | Buah/Kegiatan |
15 | 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya | X10305 | BHP Kegiatan Wisuda | 26937 | Badge | at cost | Buah/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 061. Wisuda: Pendukung Wisuda pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.