# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain | 22370 | Konsumsi Rapat Makan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 30.000 | Orang/Kegiatan |
2 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain | 22371 | Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 15.000 | Orang/Kegiatan |
3 | XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran | 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain | 22379 | Konsumsi Rapat Prasmanan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 90.000 | Orang/Kali |
4 | 51010401 | Beban Uang Sidang | 1A1000 | Satuan Biaya Uang Saku Rapat | 22349 | Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. III)<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 250.000 | Orang/Kegiatan |
5 | 51010401 | Beban Uang Sidang | 1A1000 | Satuan Biaya Uang Saku Rapat | 26061 | Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. IV)<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 300.000 | Orang/Kegiatan |
6 | 51010401 | Beban Uang Sidang | 1A1000 | Satuan Biaya Uang Saku Rapat | 26062 | Insentif Rapat di Luar Jam Kerja (Gol. II)<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) | Rp 200.000 | Orang/Kegiatan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 043. Rapat di Dalam Kantor pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.