# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 360 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Individu: Juara I | Rp 20.000.000 | Prestasi |
2 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 361 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Individu: Juara II | Rp 15.000.000 | Prestasi |
3 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 362 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Individu: Juara III | Rp 10.000.000 | Prestasi |
4 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 363 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Individu: Penghargaan Khusus | Rp 2.500.000 | Prestasi |
5 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 372 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan Anggota 2 s.d. 10: Juara I | Rp 30.000.000 | Prestasi |
6 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 373 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan Anggota 2 s.d. 10: Juara II | Rp 22.500.000 | Prestasi |
7 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 374 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan Anggota 2 s.d. 10: Juara III | Rp 15.000.000 | Prestasi |
8 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 375 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan Anggota 2 s.d. 10: Penghargaan Khusus | Rp 5.000.000 | Prestasi |
9 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 384 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara I | Rp 40.000.000 | Prestasi |
10 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 385 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara II | Rp 30.000.000 | Prestasi |
11 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 386 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara III | Rp 20.000.000 | Prestasi |
12 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0100 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional | 387 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Penghargaan Khusus | Rp 20.000.000 | Prestasi |
13 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 364 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Individu: Juara I | Rp 10.000.000 | Prestasi |
14 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 365 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Individu: Juara II | Rp 7.500.000 | Prestasi |
15 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 366 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Individu: Juara III | Rp 5.000.000 | Prestasi |
16 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 367 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Individu: Penghargaan Khusus | Rp 1.000.000 | Prestasi |
17 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 376 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara I | Rp 20.000.000 | Prestasi |
18 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 377 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara II | Rp 15.000.000 | Prestasi |
19 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 378 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara III | Rp 7.500.000 | Prestasi |
20 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 379 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Penghargaan Khusus | Rp 2.000.000 | Prestasi |
21 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 388 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara I | Rp 30.000.000 | Prestasi |
22 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 389 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara II | Rp 20.000.000 | Prestasi |
23 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 390 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara III | Rp 10.000.000 | Prestasi |
24 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0200 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional | 391 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Penghargaan Khusus | Rp 3.000.000 | Prestasi |
25 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 368 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Individu: Juara I | Rp 2.000.000 | Prestasi |
26 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 369 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Individu: Juara II | Rp 1.500.000 | Prestasi |
27 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 370 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Individu: Juara III | Rp 1.000.000 | Prestasi |
28 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 371 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Individu: Penghargaan Khusus | Rp 500.000 | Prestasi |
29 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 380 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara I | Rp 4.000.000 | Prestasi |
30 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 381 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara II | Rp 3.000.000 | Prestasi |
31 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 382 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Juara III | Rp 1.500.000 | Prestasi |
32 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 383 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota 2 s.d. 10: Penghargaan Khusus | Rp 750.000 | Prestasi |
33 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 392 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara I | Rp 6.000.000 | Prestasi |
34 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 393 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara II | Rp 4.500.000 | Prestasi |
35 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 394 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Juara III | Rp 3.000.000 | Prestasi |
36 | 51120105 | Beban Bantuan Beasiswa | 1D0300 | Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas | 395 | Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas Kategori Kelompok dengan anggota > 10: Penghargaan Khusus | Rp 1.500.000 | Prestasi |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 038. Mahasiswa: Penghargaan Beasiswa Prestasi (Universitas) pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.