# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 398 | Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa: Santunan rawat inap | Rp 1.500.000 | Orang/Kali |
2 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 399 | Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa: Santunan operasi besar | Rp 2.000.000 | Orang/Kali |
3 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 400 | Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa: Santunan operasi sedang | Rp 1.500.000 | Orang/Kali |
4 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 401 | Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa: Santunan operasi kecil | Rp 1.000.000 | Orang/Kali |
5 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 402 | Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa: Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian | Rp 5.000.000 | Orang/Kali |
6 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | X11302 | Hibah MBKM | 4146 | Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka | at cost | Judul |
7 | 51030403 | Beban Program Kemahasiswaan | 1D0500 | Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa | 26030 | Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan Mahasiswa MBKM | Rp 5.000.000 | Orang/Kali |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 035. Mahasiswa: Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.