| # | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050102 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1E0419 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan | 569 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan: Gedung Bertingkat | Rp 173.000 | m2/unit |
| 2 | 51050102 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1E0419 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan | 570 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan: Gedung Tidak Bertingkat | Rp 97.000 | m2/Tahun |
| 3 | 51050102 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1E0419 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan | 571 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan: Halaman Gedung/Bangunan Kantor | Rp 10.000 | m2/Tahun |
| 4 | 51050103 | Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1E0419 | Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan | 26947 | Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | at cost | Paket |
| 5 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0705 | Honorarium Tenaga Harian Kegiatan Insidentil | 26949 | Pengawas/Mandor | Rp 200.000 | Orang/Hari |
| 6 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0705 | Honorarium Tenaga Harian Kegiatan Insidentil | 26950 | Tukang / Teknisi | Rp 160.000 | Orang/Hari |
| 7 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0705 | Honorarium Tenaga Harian Kegiatan Insidentil | 26951 | Pembantu Tukang | Rp 115.000 | Orang/Hari |
| 8 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0705 | Honorarium Tenaga Harian Kegiatan Insidentil | 26952 | Tukang Taman | Rp 200.000 | Orang/Hari |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 028. PBJ: Pemeliharaan Gedung (tanpa menambah nilai aset) pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.