# | Kode Belanja | Kelompok Belanja | Nama Detail | Harga UNS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51120101 | Beban Uang duka wafat | 1C0301 | Santunan Duka Cita | 351 | Santunan Duka Cita Pegawai | Rp 5.000.000 | Orang/Kejadian |
2 | 51120101 | Beban Uang duka wafat | 1C0301 | Santunan Duka Cita | 352 | Santunan Duka Suami/Istri Sah Pertama | Rp 3.000.000 | Orang/Kejadian |
3 | 51120101 | Beban Uang duka wafat | 1C0301 | Santunan Duka Cita | 353 | Santunan Duka Cita Anak Kandung/Ayah/Ibu | Rp 2.500.000 | Orang/Kejadian |
4 | 51020101 | Beban Honorarium Non Pegawai | 1B0607 | Honorarium Instruktur Senam | 326 | Honorarium Instruktur Senam | Rp 250.000 | Orang/Kegiatan |
5 | 51030102 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan - Konsumsi | 1E0901 | Suplemen Kesehatan Senam | 22381 | Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit | Rp 15.000 | Kegiatan |
6 | 51010115 | Beban Tunjangan Asuransi | 1C0303 | BPJS Pegawai Non PNS (Universitas) | 349 | Iuran BPJS Kesehatan Non PNS | at cost | Orang/Bulan |
7 | 51010115 | Beban Tunjangan Asuransi | 1C0303 | BPJS Pegawai Non PNS (Universitas) | 350 | Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS | at cost | Orang/Bulan |
Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 026. Rutin: Layanan Kesejahteraan Pegawai pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.