SIREVA Logo

SIREVA

Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran
Beranda Login
Data Belanja Jenis Kegiatan #014 TA2025 - SIREVA
Jenis Kegiatan: 014. Promosi: Pameran dan Media Promosi
Kembali
# Kode Belanja Kelompok Belanja Nama Detail Harga UNS Satuan
1 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 16 | Meeting UNS Inn Paket Halfday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 191.000 Orang/Paket
2 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 17 | Meeting UNS Inn Paket Fullday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 263.000 Orang/Paket
3 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 18 | Meeting UNS Inn Paket Fullboard<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 675.000 Orang/Paket
4 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain 22370 | Konsumsi Rapat Makan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 30.000 Orang/Kegiatan
5 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain 22371 | Konsumsi Rapat Kudapan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 15.000 Orang/Kegiatan
6 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 1A0301 | Konsumsi Rapat atau Pertemuan Lain 22379 | Konsumsi Rapat Prasmanan UNS Food<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 90.000 Orang/Kali
7 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 26056 | Meeting Tower Paket Halfday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 190.000 Orang/Paket
8 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 26057 | Meeting Tower Paket Fullday<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 263.000 Orang/Paket
9 XXXXXX04 | Pengalihan Anggaran 2A0409 | Satuan Biaya Pengalihan UNS Inn, Tower UNS 26058 | Meeting Tower Paket Fullboard<br/>(keterlibatan luar fakultas/unit) Rp 675.000 Orang/Paket
10 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan X11201 | Sewa Properti Kegiatan 4139 | Sewa Sound System at cost Buah/Kegiatan
11 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan X11201 | Sewa Properti Kegiatan 4140 | Sewa Booth/ Stand Pameran at cost Buah/Kegiatan
12 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan X11201 | Sewa Properti Kegiatan 4141 | Sewa Tenda at cost Buah/Kegiatan
13 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan X11201 | Sewa Properti Kegiatan 4142 | Sewa Tanaman at cost Buah/Kegiatan
14 51030305 | Beban Sewa Properti Kegiatan X11201 | Sewa Properti Kegiatan 4143 | Sewa Lainnya (Mohon Isikan Detail Uraian Belanja) at cost Buah/Kegiatan
15 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 588 | Biaya Media Promosi: Kalender Rp 25.000 Buah/Kegiatan
16 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 589 | Biaya Media Promosi: Mug Rp 15.000 Buah/Kegiatan
17 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 590 | Biaya Media Promosi: Gantungan Kunci Rp 12.500 Buah/Kegiatan
18 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 591 | Biaya Media Promosi: Ballpoint Rp 15.000 Buah/Kegiatan
19 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 592 | Biaya Media Promosi: Block Note Rp 22.000 Buah/Kegiatan
20 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 593 | Biaya Media Promosi: Tas Souvenir Rp 36.200 Buah/Kegiatan
21 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 594 | Biaya Media Promosi: Tumbler Rp 100.000 Buah/Kegiatan
22 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 595 | Biaya Media Promosi: Flash Disk Rp 60.000 Buah/Kegiatan
23 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 596 | Biaya Media Promosi: Pointer Rp 75.000 Buah/Kegiatan
24 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 597 | Biaya Media Promosi: Kaos Rp 80.000 Buah/Kegiatan
25 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 598 | Biaya Media Promosi: Plakat Biasa Rp 95.000 Buah/Kegiatan
26 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 599 | Biaya Media Promosi: Plakat Eksklusif Rp 180.000 Buah/Kegiatan
27 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 600 | Biaya Media Promosi: Masker Rp 5.500 Buah/Kegiatan
28 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 601 | Biaya Media Promosi: Hand Sanitizer Rp 10.000 Buah/Kegiatan
29 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 602 | Biaya Media Promosi: Faceshield Rp 25.000 Buah/Kegiatan
30 51030205 | Beban Iklan dan Promosi 1E0601 | Satuan Biaya Media Promosi 603 | Biaya Media Promosi: Booklet, Leaflet at cost Lembar/Kegiatan
31 51030205 | Beban Iklan dan Promosi X11002 | Biaya Iklan dan Promosi 2938 | Biaya Pembuatan Video Profil Institusi at cost Paket
32 51030205 | Beban Iklan dan Promosi X11002 | Biaya Iklan dan Promosi 21979 | Biaya iklan dan Promosi at cost Paket
33 51030104 | Beban Barang Habis Pakai Kegiatan Lainnya X10303 | BHP Kegiatan Pameran 26926 | BHP Pameran Lainnya at cost Buah/Kegiatan
Informasi

Halaman ini menampilkan detail belanja untuk jenis kegiatan 014. Promosi: Pameran dan Media Promosi pada tahun anggaran 2025. Data ini digunakan untuk perencanaan anggaran berdasarkan jenis kegiatan.